| Liga | Jahr | | Spieltag | Datum | | Heim | Gast | Ergebnis |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 1 | 11.08.1996 | | TuS Einigkeit Hillegossen | SpVg. Heepen | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 2 | 18.08.1996 | | SpVg. Heepen | VfR Wellensiek | 3 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 3 | 25.08.1996 | | DJK Eintracht Wiedenbrück | SpVg. Heepen | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 4 | 01.09.1996 | | SpVg. Heepen | TSV Oerlinghausen | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 5 | 08.09.1996 | | 1. FC Isselhorst | SpVg. Heepen | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 6 | 15.09.1996 | | SpVg. Heepen | TuS Quelle | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 7 | 22.09.1996 | | FC Gütersloh II | SpVg. Heepen | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 8 | 29.09.1996 | | SpVg. Heepen | TuS Friedrichsdorf | 3 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 9 | 06.10.1996 | | SpVg. Heepen | FC Hilal Spor Bielefeld | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 10 | 13.10.1996 | | FSC Rheda | SpVg. Heepen | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 11 | 20.10.1996 | | SpVg. Heepen | SV Westfalia Wiedenbrück | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 12 | 27.10.1996 | | TSG Harsewinkel | SpVg. Heepen | 3 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 13 | 03.11.1996 | | SpVg. Heepen | FC Stukenbrock | 0 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 15 | 17.11.1996 | | SpVg. Heepen | VfL Ummeln | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 16 | 01.12.1996 | | SC Verl II | SpVg. Heepen | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 17 | 08.12.1996 | | SpVg. Heepen | SpVg. Steinhagen | 3 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 18 | 15.12.1996 | | SpVg. Heepen | TuS Einigkeit Hillegossen | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 19 | 16.02.1997 | | VfR Wellensiek | SpVg. Heepen | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 20 | 23.02.1997 | | SpVg. Heepen | DJK Eintracht Wiedenbrück | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 21 | 02.03.1997 | | TSV Oerlinghausen | SpVg. Heepen | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 22 | 09.03.1997 | | SpVg. Heepen | 1. FC Isselhorst | 2 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 23 | 16.03.1997 | | TuS Quelle | SpVg. Heepen | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 24 | 23.03.1997 | | SpVg. Heepen | FC Gütersloh II | 2 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 25 | 31.03.1997 | | TuS Friedrichsdorf | SpVg. Heepen | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 26 | 06.04.1997 | | FC Hilal Spor Bielefeld | SpVg. Heepen | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 27 | 13.04.1997 | | SpVg. Heepen | FSC Rheda | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 28 | 20.04.1997 | | SV Westfalia Wiedenbrück | SpVg. Heepen | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 29 | 27.04.1997 | | SpVg. Heepen | TSG Harsewinkel | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 30 | 30.04.1997 | | FC Stukenbrock | SpVg. Heepen | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 32 | 11.05.1997 | | VfL Ummeln | SpVg. Heepen | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 33 | 19.05.1997 | | SpVg. Heepen | SC Verl II | 2 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1996-1997 | | 34 | 25.05.1997 | | SpVg. Steinhagen | SpVg. Heepen | 6 | 3 |
Build a site - Try here