| Liga | Jahr | | Spieltag | Datum | | Heim | Gast | Ergebnis |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 1 | 16.08.1998 | | SpVg. Heepen | VfL Ummeln | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 2 | 23.08.1998 | | TuS Helpup | SpVg. Heepen | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 3 | 30.08.1998 | | SpVg. Heepen | SpVg. Versmold | 2 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 4 | 06.09.1998 | | SC Verl II | SpVg. Heepen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 5 | 13.09.1998 | | SpVg. Heepen | VfL Schildesche | 1 | 6 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 6 | 20.09.1998 | | TuS Friedrichsdorf | SpVg. Heepen | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 7 | 27.09.1998 | | SpVg. Heepen | TSV Amshausen | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 8 | 04.10.1998 | | VfR Wellensiek | SpVg. Heepen | 2 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 9 | 21.11.1998 | | TuS Einigkeit Hillegossen | SpVg. Heepen | 4 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 10 | 18.10.1998 | | SpVg. Heepen | TSV Oerlinghausen | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 11 | 25.10.1998 | | TSG Harsewinkel | SpVg. Heepen | 5 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 12 | 08.11.1998 | | SpVg. Heepen | FC Stukenbrock | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 13 | 15.11.1998 | | 1. FC Isselhorst | SpVg. Heepen | 3 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 14 | 05.04.1999 | | SpVg. Heepen | SpVg. Steinhagen | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 15 | 31.01.1999 | | FC Gütersloh II | SpVg. Heepen | 7 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 16 | 01.04.1999 | | VfL Ummeln | SpVg. Heepen | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 17 | 05.05.1999 | | SpVg. Heepen | TuS Helpup | 4 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 18 | 28.02.1999 | | SpVg. Versmold | SpVg. Heepen | 4 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 19 | 07.03.1999 | | SpVg. Heepen | SC Verl II | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 20 | 14.03.1999 | | VfL Schildesche | SpVg. Heepen | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 21 | 21.03.1999 | | SpVg. Heepen | TuS Friedrichsdorf | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 22 | 28.03.1999 | | TSV Amshausen | SpVg. Heepen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 23 | 11.04.1999 | | SpVg. Heepen | VfR Wellensiek | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 24 | 18.04.1999 | | SpVg. Heepen | TuS Einigkeit Hillegossen | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 25 | 25.04.1999 | | TSV Oerlinghausen | SpVg. Heepen | 3 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 26 | 02.05.1999 | | SpVg. Heepen | TSG Harsewinkel | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 27 | 09.05.1999 | | FC Stukenbrock | SpVg. Heepen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 28 | 16.05.1999 | | SpVg. Heepen | 1. FC Isselhorst | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 29 | 24.05.1999 | | SpVg. Steinhagen | SpVg. Heepen | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 2 | 1998-1999 | | 30 | 30.05.1999 | | SpVg. Heepen | FC Gütersloh II | 0 | 5 |
Build a site - Try here