| Liga | Jahr | | Spieltag | Datum | | Heim | Gast | Ergebnis |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 1 | 17.09.1950 | | SpVg. Heepen | SV Westfalia Wiedenbrück | 3 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 2 | 24.09.1950 | | TuS Eintracht Bielefeld | SpVg. Heepen | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 3 | 01.10.1950 | | SpVg. Heepen | TuS Brake in Lippe | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 4 | 08.10.1950 | | Blomberger SV | SpVg. Heepen | 4 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 5 | 15.10.1950 | | SpVg. Heepen | TSV Oerlinghausen | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 6 | 22.10.1950 | | TB Deutsche Eiche Schötmar | SpVg. Heepen | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 7 | 29.10.1950 | | SpVg. Heepen | TuS Viktoria Rietberg | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 8 | 05.11.1950 | | TuS Jöllenbeck | SpVg. Heepen | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 9 | 12.11.1950 | | SpVg. Heepen | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 10 | 19.11.1950 | | TBV Lemgo | SpVg. Heepen | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 11 | 26.11.1950 | | SpVg. Heepen | SV Brackwede | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 12 | 03.12.1950 | | TuS Brake | SpVg. Heepen | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 13 | 10.12.1950 | | SpVg. Heepen | SuS Lage | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 14 | 17.12.1950 | | SpVg. Steinhagen | SpVg. Heepen | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 15 | 31.12.1950 | | SpVg. Heepen | SV Grün-Weiß Bielefeld | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 16 | 14.01.1951 | | SV Westfalia Wiedenbrück | SpVg. Heepen | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 17 | 21.01.1951 | | SpVg. Heepen | TuS Eintracht Bielefeld | 3 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 18 | 28.01.1951 | | TuS Brake in Lippe | SpVg. Heepen | 1 | 5 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 19 | 04.02.1951 | | SpVg. Heepen | Blomberger SV | 6 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 20 | 11.02.1951 | | TSV Oerlinghausen | SpVg. Heepen | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 21 | 18.02.1951 | | SpVg. Heepen | TB Deutsche Eiche Schötmar | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 22 | 25.02.1951 | | TuS Viktoria Rietberg | SpVg. Heepen | 2 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 23 | 04.03.1951 | | SpVg. Heepen | TuS Jöllenbeck | 1 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 24 | 11.03.1951 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | SpVg. Heepen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 25 | 18.03.1951 | | SpVg. Heepen | TBV Lemgo | 4 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 26 | 25.03.1951 | | SV Brackwede | SpVg. Heepen | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 27 | 01.04.1951 | | SpVg. Heepen | TuS Brake | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 28 | 08.04.1951 | | SuS Lage | SpVg. Heepen | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 29 | 15.04.1951 | | SpVg. Heepen | SpVg. Steinhagen | 4 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1950-1951 | | 30 | 22.04.1951 | | SV Grün-Weiß Bielefeld | SpVg. Heepen | 1 | 4 |
Build a site - Try here