| Liga | Jahr | | Spieltag | Datum | | Heim | Gast | Ergebnis |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 1 | 11.08.1996 | | Freie Turnerschaft Dützen | SV Enger-Westerenger | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 2 | 18.08.1996 | | SV Enger-Westerenger | VfL Viktoria Mennighüffen | 5 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 3 | 25.08.1996 | | SV Enger-Westerenger | VfL Holsen | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 4 | 01.09.1996 | | TuS Levern | SV Enger-Westerenger | 1 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 5 | 05.09.1996 | | SV Enger-Westerenger | SV Eggetal Eininghausen- | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 6 | 15.09.1996 | | TuS Tengern | SV Enger-Westerenger | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 7 | 22.09.1996 | | SV Enger-Westerenger | TuS Bad Oeynhausen | 5 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 8 | 29.09.1996 | | VfL Klosterbauerschaft | SV Enger-Westerenger | 2 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 9 | 06.10.1996 | | SV Enger-Westerenger | Union Minden | 1 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 10 | 13.10.1996 | | SpVg. Hiddenhausen | SV Enger-Westerenger | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 11 | 20.10.1996 | | SV Enger-Westerenger | Bünder SV 08/09 | 3 | 4 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 12 | 27.10.1996 | | TuS Gehlenbeck | SV Enger-Westerenger | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 13 | 03.11.1996 | | SV Enger-Westerenger | SuS Holzhausen | 0 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 14 | 10.11.1996 | | SV Schnathorst | SV Enger-Westerenger | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 15 | 17.11.1996 | | SV Enger-Westerenger | SV Eidinghausen-Werste | 1 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 16 | 01.12.1996 | | SV Enger-Westerenger | Freie Turnerschaft Dützen | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 17 | 08.12.1996 | | VfL Viktoria Mennighüffen | SV Enger-Westerenger | 1 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 18 | 15.12.1996 | | VfL Holsen | SV Enger-Westerenger | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 19 | 02.03.1997 | | SV Enger-Westerenger | TuS Levern | 0 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 20 | 09.03.1997 | | SV Eggetal Eininghausen- | SV Enger-Westerenger | 2 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 21 | 16.03.1997 | | SV Enger-Westerenger | TuS Tengern | 2 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 22 | 23.03.1997 | | TuS Bad Oeynhausen | SV Enger-Westerenger | 0 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 23 | 27.03.1997 | | SV Enger-Westerenger | VfL Klosterbauerschaft | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 24 | 06.04.1997 | | Union Minden | SV Enger-Westerenger | 4 | 2 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 25 | 13.04.1997 | | SV Enger-Westerenger | SpVg. Hiddenhausen | 1 | 3 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 26 | 27.04.1997 | | Bünder SV 08/09 | SV Enger-Westerenger | 3 | 0 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 27 | 04.05.1997 | | SV Enger-Westerenger | TuS Gehlenbeck | 1 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 28 | 11.05.1997 | | SuS Holzhausen | SV Enger-Westerenger | 4 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 29 | 14.05.1997 | | SV Enger-Westerenger | SV Schnathorst | 2 | 1 |
| Bezirksliga Westfalen 1 | 1996-1997 | | 30 | 25.05.1997 | | SV Eidinghausen-Werste | SV Enger-Westerenger | 1 | 1 |
Build a site - Try here