| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | Sportfreunde Siegen | 30 | 24 | 4 | 2 | | 89 | 26 | 63 | | 76 |
| 2 | | Hasper SV | 30 | 19 | 5 | 6 | | 65 | 25 | 40 | | 62 |
| 3 | | Borussia Dortmund II | 30 | 17 | 3 | 10 | | 66 | 47 | 19 | | 54 |
| 4 | | DJK TuS Hordel | 30 | 16 | 4 | 10 | | 61 | 41 | 20 | | 52 |
| 5 | | TSG Dülmen | 30 | 13 | 11 | 6 | | 48 | 39 | 9 | | 50 |
| 6 | | VfR Sölde | 30 | 14 | 6 | 10 | | 69 | 51 | 18 | | 48 |
| 7 | | SV Rotthausen | 30 | 13 | 3 | 14 | | 41 | 49 | -8 | | 42 |
| 8 | | SG Wattenscheid 09 II | 30 | 12 | 4 | 14 | | 49 | 53 | -4 | | 40 |
| 9 | | Hammer SpVg. 03/04 | 30 | 11 | 4 | 15 | | 43 | 56 | -13 | | 37 |
| 10 | | Sportfreunde Oestrich-Iserlohn | 30 | 10 | 5 | 15 | | 44 | 64 | -20 | | 35 |
| 11 | | SpVg. Brakel | 30 | 10 | 4 | 16 | | 46 | 68 | -22 | | 34 |
| 12 | | VfB 48/64 Hüls | 30 | 8 | 9 | 13 | | 35 | 51 | -16 | | 33 |
| 13 | | SuS Stadtlohn 19/20 | 30 | 8 | 8 | 14 | | 37 | 47 | -10 | | 32 |
| 14 | | Beckumer SpVg. | 30 | 9 | 5 | 16 | | 39 | 58 | -19 | | 32 |
| 15 | | Rot-Weiß Lüdenscheid | 30 | 8 | 3 | 19 | | 42 | 63 | -21 | | 27 |
| 16 | | SV Holzwickede | 30 | 7 | 4 | 19 | | 38 | 74 | -36 | | 25 |
Build a site - Try here