| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | Borussia Dortmund II | 28 | 20 | 5 | 3 | | 86 | 34 | 52 | | 65 |
| 2 | | FC Schalke 04 II | 28 | 16 | 7 | 5 | | 67 | 35 | 32 | | 55 |
| 3 | | SG Wattenscheid 09 II | 28 | 13 | 9 | 6 | | 53 | 30 | 23 | | 48 |
| 4 | | VfL Bochum II | 28 | 13 | 9 | 6 | | 44 | 26 | 18 | | 48 |
| 5 | | Hasper SV | 28 | 12 | 7 | 9 | | 48 | 40 | 8 | | 43 |
| 6 | | SpVg. BW Post Recklinghausen | 28 | 10 | 9 | 9 | | 44 | 41 | 3 | | 39 |
| 7 | | Sportfreunde Oestrich-Iserlohn | 28 | 11 | 6 | 11 | | 44 | 45 | -1 | | 39 |
| 8 | | SuS Stadtlohn 19/20 | 28 | 9 | 9 | 10 | | 39 | 41 | -2 | | 36 |
| 9 | | TSG Dülmen | 28 | 7 | 12 | 9 | | 34 | 37 | -3 | | 33 |
| 10 | | Hammer SpVg. 03/04 | 28 | 9 | 6 | 13 | | 38 | 62 | -24 | | 33 |
| 11 | | Beckumer SpVg. | 28 | 6 | 13 | 9 | | 33 | 47 | -14 | | 31 |
| 12 | | VfB 48/64 Hüls | 28 | 7 | 8 | 13 | | 32 | 51 | -19 | | 29 |
| 13 | | DJK TuS Hordel | 28 | 7 | 7 | 14 | | 47 | 57 | -10 | | 28 |
| 14 | | SV Rotthausen | 28 | 6 | 9 | 13 | | 39 | 61 | -22 | | 27 |
| 15 | | SpVg. Brakel | 28 | 3 | 6 | 19 | | 34 | 75 | -41 | | 15 |
Build a site - Try here