| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS Ahlen | 30 | 24 | 4 | 2 | | 82 | 30 | 52 | | 52 | 8 |
| 2 | | TSG Dülmen | 30 | 22 | 5 | 3 | | 75 | 26 | 49 | | 49 | 11 |
| 3 | | FC Eintracht Rheine | 30 | 13 | 12 | 5 | | 71 | 34 | 37 | | 38 | 22 |
| 4 | | SpVg. BW Post Recklinghausen | 30 | 13 | 9 | 8 | | 58 | 38 | 20 | | 35 | 25 |
| 5 | | SC Preußen Lengerich | 30 | 12 | 11 | 7 | | 59 | 45 | 14 | | 35 | 25 |
| 6 | | SC Herford | 30 | 14 | 7 | 9 | | 53 | 45 | 8 | | 35 | 25 |
| 7 | | FC Schwarz-Grün Rhade | 30 | 11 | 11 | 8 | | 48 | 45 | 3 | | 33 | 27 |
| 8 | | SV Teutonia Lippstadt | 30 | 11 | 10 | 9 | | 44 | 35 | 9 | | 32 | 28 |
| 9 | | FC Bad Oeynhausen | 30 | 11 | 9 | 10 | | 48 | 45 | 3 | | 31 | 29 |
| 10 | | SC Südlohn | 30 | 10 | 11 | 9 | | 38 | 40 | -2 | | 31 | 29 |
| 11 | | SC Buer-Hassel | 30 | 8 | 7 | 15 | | 35 | 52 | -17 | | 23 | 37 |
| 12 | | SpVg. Marl | 30 | 7 | 7 | 16 | | 29 | 57 | -28 | | 21 | 39 |
| 13 | | SG DJK Rot-Weiss Hillen | 30 | 4 | 11 | 15 | | 35 | 71 | -36 | | 19 | 41 |
| 14 | | DSC Arminia Bielefeld II | 30 | 4 | 10 | 16 | | 29 | 59 | -30 | | 18 | 42 |
| 15 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 30 | 3 | 11 | 16 | | 31 | 61 | -30 | | 17 | 43 |
| 16 | | FC Arminia Vlotho | 30 | 3 | 5 | 22 | | 42 | 94 | -52 | | 11 | 49 |
Build a site - Try here