| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Spexard | 30 | 24 | 2 | 4 | | 81 | 26 | 55 | | 74 |
| 2 | | SC Rot-Weiß Maaslingen | 30 | 21 | 3 | 6 | | 71 | 33 | 38 | | 66 |
| 3 | | FC Bad Oeynhausen | 30 | 20 | 3 | 7 | | 72 | 33 | 39 | | 63 |
| 4 | | SC Verl II | 30 | 16 | 4 | 10 | | 66 | 49 | 17 | | 52 |
| 5 | | SC Herford | 30 | 15 | 5 | 10 | | 64 | 46 | 18 | | 50 |
| 6 | | SV Avenwedde | 30 | 14 | 4 | 12 | | 57 | 59 | -2 | | 46 |
| 7 | | FC Preußen Espelkamp | 30 | 14 | 3 | 13 | | 56 | 53 | 3 | | 45 |
| 8 | | Union Minden | 30 | 12 | 7 | 11 | | 72 | 64 | 8 | | 43 |
| 9 | | SpVg. Brakel | 30 | 11 | 6 | 13 | | 62 | 65 | -3 | | 39 |
| 10 | | DSC Arminia Bielefeld III | 30 | 9 | 9 | 12 | | 46 | 50 | -4 | | 36 |
| 11 | | VfL Theesen | 30 | 9 | 8 | 13 | | 63 | 55 | 8 | | 35 |
| 12 | | TuS Tengern | 30 | 9 | 8 | 13 | | 55 | 57 | -2 | | 35 |
| 13 | | SC Bad Salzuflen | 30 | 11 | 2 | 17 | | 43 | 68 | -25 | | 35 |
| 14 | | SV Canlar Spor Bielefeld | 30 | 7 | 5 | 18 | | 30 | 58 | -28 | | 26 |
| 15 | | TuS Jöllenbeck | 30 | 3 | 9 | 18 | | 18 | 64 | -46 | | 18 |
| 16 | | TBV Lemgo | 30 | 3 | 6 | 21 | | 22 | 98 | -76 | | 15 |
Build a site - Try here