| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Rödinghausen II | 30 | 21 | 4 | 5 | | 74 | 31 | 43 | | 67 |
| 2 | | SV Spexard | 30 | 17 | 7 | 6 | | 57 | 34 | 23 | | 58 |
| 3 | | Hövelhofer SV | 30 | 16 | 4 | 10 | | 59 | 38 | 21 | | 52 |
| 4 | | TuS Tengern | 30 | 15 | 6 | 9 | | 62 | 35 | 27 | | 51 |
| 5 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 12 | 9 | 9 | | 57 | 38 | 19 | | 45 |
| 6 | | SC Verl II | 30 | 11 | 11 | 8 | | 43 | 40 | 3 | | 44 |
| 7 | | SV Avenwedde | 30 | 13 | 5 | 12 | | 53 | 59 | -6 | | 44 |
| 8 | | SpVg. Steinhagen | 30 | 10 | 10 | 10 | | 43 | 43 | 0 | | 40 |
| 9 | | SC Peckeloh | 30 | 10 | 10 | 10 | | 43 | 44 | -1 | | 40 |
| 10 | | FC Rot-Weiß Kirchlengern | 30 | 9 | 9 | 12 | | 41 | 49 | -8 | | 36 |
| 11 | | Suryoye Paderborn | 30 | 10 | 6 | 14 | | 49 | 60 | -11 | | 36 |
| 12 | | SV Höxter | 30 | 7 | 13 | 10 | | 28 | 42 | -14 | | 34 |
| 13 | | TSG Harsewinkel | 30 | 9 | 7 | 14 | | 39 | 62 | -23 | | 34 |
| 14 | | VfR Wellensiek | 30 | 9 | 6 | 15 | | 41 | 53 | -12 | | 33 |
| 15 | | FC Bad Oeynhausen | 30 | 7 | 5 | 18 | | 39 | 74 | -35 | | 26 |
| 16 | | Freie Turnerschaft Dützen | 30 | 6 | 4 | 20 | | 51 | 77 | -26 | | 22 |
Build a site - Try here