| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Hövelhofer SV | 30 | 20 | 7 | 3 | | 77 | 23 | 54 | | 67 |
| 2 | | SpVg. Bönen | 30 | 19 | 8 | 3 | | 70 | 31 | 39 | | 65 |
| 3 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 16 | 7 | 7 | | 59 | 40 | 19 | | 55 |
| 4 | | Ahlener SG | 30 | 16 | 5 | 9 | | 43 | 44 | -1 | | 53 |
| 5 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 13 | 8 | 9 | | 45 | 46 | -1 | | 47 |
| 6 | | SuS Bad Westernkotten | 30 | 13 | 5 | 12 | | 51 | 44 | 7 | | 44 |
| 7 | | Delbrücker SC | 30 | 11 | 9 | 10 | | 50 | 54 | -4 | | 42 |
| 8 | | SpVg. Oelde | 30 | 11 | 5 | 14 | | 47 | 37 | 10 | | 38 |
| 9 | | VfB Marsberg | 30 | 11 | 5 | 14 | | 45 | 48 | -3 | | 38 |
| 10 | | SV Arminia Bockum-Hövel | 30 | 10 | 8 | 12 | | 45 | 54 | -9 | | 38 |
| 11 | | SF 08 Warburg | 30 | 11 | 3 | 16 | | 39 | 55 | -16 | | 36 |
| 12 | | SV Herbern | 30 | 10 | 5 | 15 | | 38 | 44 | -6 | | 35 |
| 13 | | FSC Rheda | 30 | 8 | 10 | 12 | | 38 | 49 | -11 | | 34 |
| 14 | | Warendorfer SU | 30 | 10 | 4 | 16 | | 40 | 54 | -14 | | 34 |
| 15 | | SpVg. Versmold | 30 | 9 | 5 | 16 | | 40 | 57 | -17 | | 32 |
| 16 | | SV DJK Blau-Weiß Kleinenberg | 30 | 1 | 8 | 21 | | 29 | 76 | -47 | | 11 |
Build a site - Try here