| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SuS Bad Westernkotten | 30 | 23 | 1 | 6 | | 83 | 39 | 44 | | 70 |
| 2 | | TSV Victoria Clarholz | 30 | 16 | 10 | 4 | | 62 | 31 | 31 | | 58 |
| 3 | | TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen | 30 | 15 | 6 | 9 | | 63 | 57 | 6 | | 51 |
| 4 | | FC Stukenbrock | 30 | 14 | 8 | 8 | | 63 | 41 | 22 | | 50 |
| 5 | | SV Rot-Weiß Horn | 30 | 14 | 8 | 8 | | 58 | 49 | 9 | | 50 |
| 6 | | Schwarz-Weiß Suttrop | 30 | 14 | 3 | 13 | | 56 | 50 | 6 | | 45 |
| 7 | | SV Arminia Bockum-Hövel | 30 | 13 | 4 | 13 | | 48 | 59 | -11 | | 43 |
| 8 | | SSV Mühlhausen-Uelzen | 30 | 12 | 5 | 13 | | 46 | 48 | -2 | | 41 |
| 9 | | SSV Meschede | 30 | 11 | 6 | 13 | | 39 | 48 | -9 | | 39 |
| 10 | | SV 03 Geseke | 30 | 11 | 5 | 14 | | 54 | 52 | 2 | | 38 |
| 11 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 9 | 9 | 12 | | 49 | 52 | -3 | | 36 |
| 12 | | SpVg. Bönen | 30 | 10 | 6 | 14 | | 48 | 55 | -7 | | 36 |
| 13 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 10 | 5 | 15 | | 34 | 49 | -15 | | 35 |
| 14 | | SV Heide-Paderborn | 30 | 11 | 2 | 17 | | 53 | 75 | -22 | | 35 |
| 15 | | TuS Wickede-Ruhr | 30 | 8 | 4 | 18 | | 50 | 76 | -26 | | 28 |
| 16 | | Warendorfer SU | 30 | 5 | 6 | 19 | | 27 | 52 | -25 | | 21 |
Build a site - Try here