| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SpVg. Brakel | 30 | 18 | 8 | 4 | | 68 | 28 | 40 | | 62 |
| 2 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 19 | 4 | 7 | | 73 | 45 | 28 | | 61 |
| 3 | | Schwarz-Weiß Suttrop | 30 | 17 | 5 | 8 | | 64 | 47 | 17 | | 56 |
| 4 | | FC Stukenbrock | 30 | 16 | 4 | 10 | | 69 | 45 | 24 | | 52 |
| 5 | | TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen | 30 | 15 | 7 | 8 | | 52 | 34 | 18 | | 52 |
| 6 | | Soester SV | 30 | 16 | 3 | 11 | | 45 | 33 | 12 | | 51 |
| 7 | | SV Arminia Bockum-Hövel | 30 | 14 | 6 | 10 | | 49 | 44 | 5 | | 48 |
| 8 | | SSV Mühlhausen-Uelzen | 30 | 13 | 7 | 10 | | 50 | 45 | 5 | | 46 |
| 9 | | SSV Meschede | 30 | 14 | 3 | 13 | | 55 | 49 | 6 | | 45 |
| 10 | | SV Rot-Weiß Horn | 30 | 12 | 4 | 14 | | 49 | 49 | 0 | | 40 |
| 11 | | SV 26 Heessen | 30 | 11 | 7 | 12 | | 42 | 56 | -14 | | 40 |
| 12 | | SpVg. Bönen | 30 | 9 | 6 | 15 | | 52 | 66 | -14 | | 33 |
| 13 | | SV Höxter | 30 | 7 | 9 | 14 | | 46 | 59 | -13 | | 30 |
| 14 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 7 | 7 | 16 | | 36 | 52 | -16 | | 28 |
| 15 | | SV 03 Geseke | 30 | 7 | 3 | 20 | | 34 | 74 | -40 | | 24 |
| 16 | | SV Borgholz/Natzungen | 30 | 3 | 1 | 26 | | 30 | 88 | -58 | | 10 |
Build a site - Try here