| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Rot-Weiß Horn | 30 | 22 | 5 | 3 | | 82 | 20 | 62 | | 71 |
| 2 | | SuS Langscheid/Enkhausen | 30 | 18 | 6 | 6 | | 64 | 42 | 22 | | 60 |
| 3 | | TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen | 30 | 18 | 5 | 7 | | 52 | 28 | 24 | | 59 |
| 4 | | Hövelhofer SV | 30 | 17 | 2 | 11 | | 51 | 36 | 15 | | 53 |
| 5 | | SV Marienloh | 30 | 15 | 7 | 8 | | 65 | 43 | 22 | | 52 |
| 6 | | SSV Meschede | 30 | 15 | 4 | 11 | | 55 | 48 | 7 | | 49 |
| 7 | | SuS Bad Westernkotten | 30 | 14 | 6 | 10 | | 62 | 52 | 10 | | 48 |
| 8 | | Beckumer SpVg. | 30 | 13 | 7 | 10 | | 53 | 35 | 18 | | 46 |
| 9 | | SC Neheim | 30 | 12 | 8 | 10 | | 62 | 55 | 7 | | 44 |
| 10 | | Soester SV | 30 | 9 | 10 | 11 | | 36 | 40 | -4 | | 37 |
| 11 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 10 | 6 | 14 | | 58 | 66 | -8 | | 36 |
| 12 | | SSV Mühlhausen-Uelzen | 30 | 9 | 7 | 14 | | 43 | 45 | -2 | | 34 |
| 13 | | SF 08 Warburg | 30 | 8 | 4 | 18 | | 41 | 74 | -33 | | 28 |
| 14 | | SV Höxter | 30 | 8 | 2 | 20 | | 39 | 78 | -39 | | 26 |
| 15 | | Schwarz-Weiß Suttrop | 30 | 7 | 2 | 21 | | 39 | 80 | -41 | | 23 |
| 16 | | SpVg. Bönen | 30 | 3 | 3 | 24 | | 30 | 90 | -60 | | 12 |
Build a site - Try here