| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SSV Mühlhausen-Uelzen | 30 | 15 | 9 | 6 | | 61 | 38 | 23 | | 54 |
| 2 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 14 | 10 | 6 | | 61 | 44 | 17 | | 52 |
| 3 | | SC Neheim | 30 | 14 | 7 | 9 | | 50 | 47 | 3 | | 49 |
| 4 | | SSV Meschede | 30 | 13 | 9 | 8 | | 48 | 34 | 14 | | 48 |
| 5 | | SV Westfalia Rhynern II | 30 | 13 | 8 | 9 | | 51 | 44 | 7 | | 47 |
| 6 | | Beckumer SpVg. | 30 | 12 | 10 | 8 | | 56 | 47 | 9 | | 46 |
| 7 | | TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen | 30 | 12 | 9 | 9 | | 51 | 38 | 13 | | 45 |
| 8 | | SV Eintracht Heessen | 30 | 12 | 9 | 9 | | 49 | 45 | 4 | | 45 |
| 9 | | TuS Sundern | 30 | 11 | 9 | 10 | | 49 | 51 | -2 | | 42 |
| 10 | | Hövelhofer SV | 30 | 11 | 6 | 13 | | 41 | 51 | -10 | | 39 |
| 11 | | SV Marienloh | 30 | 10 | 7 | 13 | | 44 | 61 | -17 | | 37 |
| 12 | | SuS Bad Westernkotten | 30 | 9 | 7 | 14 | | 42 | 53 | -11 | | 34 |
| 13 | | SF 08 Warburg | 30 | 8 | 8 | 14 | | 31 | 48 | -17 | | 32 |
| 14 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 7 | 9 | 14 | | 44 | 50 | -6 | | 30 |
| 15 | | FC Stukenbrock | 30 | 6 | 11 | 13 | | 35 | 41 | -6 | | 29 |
| 16 | | Soester SV | 30 | 7 | 4 | 19 | | 34 | 55 | -21 | | 25 |
Build a site - Try here