| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Enger-Westerenger | 30 | 18 | 9 | 3 | | 72 | 25 | 47 | | 63 |
| 2 | | TuS Petershagen-Ovenstädt | 30 | 17 | 7 | 6 | | 61 | 35 | 26 | | 58 |
| 3 | | SV Schnathorst | 30 | 12 | 13 | 5 | | 45 | 32 | 13 | | 49 |
| 4 | | SpVg. Hiddenhausen | 30 | 14 | 6 | 10 | | 53 | 46 | 7 | | 48 |
| 5 | | Türkischer Verein Herford | 30 | 14 | 5 | 11 | | 62 | 54 | 8 | | 47 |
| 6 | | TuS Bad Oeynhausen | 30 | 13 | 6 | 11 | | 50 | 50 | 0 | | 45 |
| 7 | | VfL Klosterbauerschaft | 30 | 13 | 6 | 11 | | 37 | 44 | -7 | | 45 |
| 8 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 30 | 11 | 8 | 11 | | 36 | 37 | -1 | | 41 |
| 9 | | TuS Bruchmühlen | 30 | 9 | 13 | 8 | | 43 | 41 | 2 | | 40 |
| 10 | | SuS Holzhausen | 30 | 11 | 7 | 12 | | 53 | 57 | -4 | | 40 |
| 11 | | TuS Levern | 30 | 11 | 7 | 12 | | 58 | 65 | -7 | | 40 |
| 12 | | Bünder SV 08/09 | 30 | 9 | 10 | 11 | | 50 | 43 | 7 | | 37 |
| 13 | | SV Eidinghausen-Werste | 30 | 10 | 7 | 13 | | 43 | 41 | 2 | | 37 |
| 14 | | VfL Holsen | 30 | 10 | 7 | 13 | | 36 | 48 | -12 | | 37 |
| 15 | | TuS Tengern | 30 | 7 | 5 | 18 | | 45 | 69 | -24 | | 26 |
| 16 | | FC Preußen Espelkamp | 30 | 0 | 6 | 24 | | 15 | 72 | -57 | | 6 |
Build a site - Try here