| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Freie Turnerschaft Dützen | 30 | 23 | 3 | 4 | | 87 | 39 | 48 | | 72 |
| 2 | | SV Rödinghausen II | 30 | 22 | 5 | 3 | | 113 | 30 | 83 | | 71 |
| 3 | | FC Rot-Weiß Kirchlengern | 30 | 15 | 10 | 5 | | 60 | 36 | 24 | | 55 |
| 4 | | SC Vlotho 19/21 | 30 | 16 | 7 | 7 | | 59 | 40 | 19 | | 55 |
| 5 | | TuS Lohe | 30 | 13 | 7 | 10 | | 53 | 49 | 4 | | 46 |
| 6 | | VfL Holsen | 30 | 13 | 4 | 13 | | 69 | 59 | 10 | | 43 |
| 7 | | SV Kutenhausen/Todtenhausen | 30 | 11 | 9 | 10 | | 66 | 58 | 8 | | 42 |
| 8 | | FC Bad Oeynhausen II | 30 | 12 | 4 | 14 | | 48 | 53 | -5 | | 40 |
| 9 | | TuS Tengern II | 30 | 10 | 5 | 15 | | 58 | 68 | -10 | | 35 |
| 10 | | SuS Wulferdingsen | 30 | 10 | 5 | 15 | | 53 | 70 | -17 | | 35 |
| 11 | | VfL Frotheim | 30 | 10 | 4 | 16 | | 55 | 77 | -22 | | 34 |
| 12 | | TuS Petershagen-Ovenstädt | 30 | 10 | 3 | 17 | | 41 | 53 | -12 | | 33 |
| 13 | | TSV Schötmar | 30 | 10 | 3 | 17 | | 59 | 76 | -17 | | 33 |
| 14 | | Bünder SV 08/09 | 30 | 9 | 5 | 16 | | 49 | 82 | -33 | | 32 |
| 15 | | VfL Herford | 30 | 9 | 4 | 17 | | 43 | 85 | -42 | | 31 |
| 16 | | FC Preußen Espelkamp II | 30 | 7 | 2 | 21 | | 29 | 67 | -38 | | 23 |
Build a site - Try here