| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Rödinghausen II | 34 | 26 | 3 | 5 | | 121 | 30 | 91 | | 81 |
| 2 | | VfL Holsen | 34 | 24 | 4 | 6 | | 99 | 46 | 53 | | 76 |
| 3 | | SV Kutenhausen/Todtenhausen | 34 | 20 | 6 | 8 | | 109 | 45 | 64 | | 66 |
| 4 | | SC Vlotho 19/21 | 34 | 19 | 4 | 11 | | 72 | 38 | 34 | | 61 |
| 5 | | BV 21 Stift Quernheim | 34 | 18 | 6 | 10 | | 78 | 57 | 21 | | 60 |
| 6 | | BV Werther | 34 | 18 | 4 | 12 | | 95 | 62 | 33 | | 58 |
| 7 | | TuS Lohe | 34 | 18 | 4 | 12 | | 85 | 82 | 3 | | 58 |
| 8 | | FC Rot-Weiß Kirchlengern | 34 | 16 | 8 | 10 | | 74 | 51 | 23 | | 56 |
| 9 | | TuS Leopoldshöhe | 34 | 14 | 5 | 15 | | 69 | 71 | -2 | | 47 |
| 10 | | VfL Theesen II | 34 | 15 | 2 | 17 | | 64 | 74 | -10 | | 47 |
| 11 | | TuS Tengern II | 34 | 13 | 5 | 16 | | 59 | 72 | -13 | | 44 |
| 12 | | Union Minden | 34 | 12 | 4 | 18 | | 63 | 83 | -20 | | 40 |
| 13 | | SpVg. Union Varl | 34 | 10 | 8 | 16 | | 56 | 81 | -25 | | 38 |
| 14 | | SV Hausberge | 34 | 11 | 5 | 18 | | 55 | 83 | -28 | | 38 |
| 15 | | SuS Wulferdingsen | 34 | 11 | 4 | 19 | | 46 | 78 | -32 | | 37 |
| 16 | | VfL Frotheim | 34 | 10 | 3 | 21 | | 65 | 98 | -33 | | 33 |
| 17 | | TBV Lemgo | 34 | 7 | 5 | 22 | | 56 | 112 | -56 | | 26 |
| 18 | | FC Bad Oeynhausen II | 34 | 2 | 4 | 28 | | 24 | 127 | -103 | | 10 |
Build a site - Try here