| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | FC Rot-Weiß Kirchlengern | 34 | 25 | 7 | 2 | | 88 | 29 | 59 | | 82 |
| 2 | | FC Preußen Espelkamp | 34 | 23 | 4 | 7 | | 84 | 33 | 51 | | 73 |
| 3 | | VfL Holsen | 34 | 21 | 10 | 3 | | 90 | 40 | 50 | | 73 |
| 4 | | TuS Jöllenbeck | 34 | 20 | 8 | 6 | | 70 | 34 | 36 | | 68 |
| 5 | | BV 21 Stift Quernheim | 34 | 19 | 6 | 9 | | 85 | 48 | 37 | | 63 |
| 6 | | SV Häger | 34 | 15 | 5 | 14 | | 83 | 74 | 9 | | 50 |
| 7 | | SC Vlotho 19/21 | 34 | 14 | 6 | 14 | | 59 | 54 | 5 | | 48 |
| 8 | | BV Werther | 34 | 15 | 2 | 17 | | 76 | 76 | 0 | | 47 |
| 9 | | SV Kutenhausen/Todtenhausen | 34 | 12 | 7 | 15 | | 63 | 67 | -4 | | 43 |
| 10 | | TuS Lohe | 34 | 12 | 7 | 15 | | 72 | 77 | -5 | | 43 |
| 11 | | TuS Bruchmühlen | 34 | 12 | 7 | 15 | | 64 | 69 | -5 | | 43 |
| 12 | | Union Minden | 34 | 13 | 3 | 18 | | 51 | 56 | -5 | | 42 |
| 13 | | VfL Theesen II | 34 | 12 | 6 | 16 | | 73 | 80 | -7 | | 42 |
| 14 | | SpVg. Union Varl | 34 | 12 | 5 | 17 | | 55 | 62 | -7 | | 41 |
| 15 | | TuS Tengern II | 34 | 11 | 6 | 17 | | 44 | 78 | -34 | | 39 |
| 16 | | TuS Lahde/Quetzen | 34 | 6 | 8 | 20 | | 35 | 83 | -48 | | 26 |
| 17 | | FC Preußen Espelkamp II | 34 | 6 | 4 | 24 | | 29 | 119 | -90 | | 22 |
| 18 | | SV Hausberge | 34 | 4 | 7 | 23 | | 47 | 89 | -42 | | 19 |
Build a site - Try here