| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | DSC Arminia Bielefeld II | 30 | 20 | 8 | 2 | | 72 | 23 | 49 | | 48 | 12 |
| 2 | | TSV Victoria Clarholz | 30 | 20 | 7 | 3 | | 71 | 28 | 43 | | 47 | 13 |
| 3 | | VfB Schloß Holte | 30 | 16 | 7 | 7 | | 64 | 45 | 19 | | 39 | 21 |
| 4 | | Sportfreunde Sennestadt | 30 | 14 | 10 | 6 | | 68 | 44 | 24 | | 38 | 22 |
| 5 | | VfL Sassenberg | 30 | 15 | 6 | 9 | | 83 | 59 | 24 | | 36 | 24 |
| 6 | | SV Blau-Weiß Beelen | 30 | 9 | 11 | 10 | | 46 | 55 | -9 | | 29 | 31 |
| 7 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 9 | 10 | 11 | | 43 | 50 | -7 | | 28 | 32 |
| 8 | | FC Kaunitz | 30 | 9 | 9 | 12 | | 52 | 61 | -9 | | 27 | 33 |
| 9 | | BV Werther | 30 | 10 | 7 | 13 | | 50 | 63 | -13 | | 27 | 33 |
| 10 | | Freie TuS Ost Bielefeld | 30 | 11 | 5 | 14 | | 42 | 56 | -14 | | 27 | 33 |
| 11 | | SC Verl II | 30 | 11 | 4 | 15 | | 50 | 51 | -1 | | 26 | 34 |
| 12 | | TuS Deutsche Eiche Kusenbaum | 30 | 9 | 8 | 13 | | 48 | 55 | -7 | | 26 | 34 |
| 13 | | SV Avenwedde | 30 | 8 | 9 | 13 | | 52 | 54 | -2 | | 25 | 35 |
| 14 | | TuS Viktoria Rietberg | 30 | 6 | 12 | 12 | | 39 | 54 | -15 | | 24 | 36 |
| 15 | | SC Peckeloh | 30 | 6 | 7 | 17 | | 37 | 68 | -31 | | 19 | 41 |
| 16 | | VfL Schildesche | 30 | 5 | 4 | 21 | | 42 | 93 | -51 | | 14 | 46 |
Build a site - Try here