| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TSV Victoria Clarholz | 30 | 20 | 8 | 2 | | 71 | 19 | 52 | | 48 | 12 |
| 2 | | TuS Deutsche Eiche Kusenbaum | 30 | 15 | 8 | 7 | | 59 | 30 | 29 | | 38 | 22 |
| 3 | | VfR Wellensiek | 30 | 13 | 7 | 10 | | 51 | 42 | 9 | | 33 | 27 |
| 4 | | FC Kaunitz | 30 | 13 | 7 | 10 | | 46 | 42 | 4 | | 33 | 27 |
| 5 | | TSG Harsewinkel | 30 | 12 | 9 | 9 | | 53 | 54 | -1 | | 33 | 27 |
| 6 | | TSG Schwarz-Gelb Rheda | 30 | 11 | 10 | 9 | | 42 | 43 | -1 | | 32 | 28 |
| 7 | | DSC Arminia Bielefeld III | 30 | 11 | 8 | 11 | | 51 | 47 | 4 | | 30 | 30 |
| 8 | | SC Verl II | 30 | 11 | 8 | 11 | | 44 | 44 | 0 | | 30 | 30 |
| 9 | | SpVg. Heepen | 30 | 12 | 6 | 12 | | 53 | 56 | -3 | | 30 | 30 |
| 10 | | TuS Friedrichsdorf | 30 | 10 | 9 | 11 | | 42 | 45 | -3 | | 29 | 31 |
| 11 | | VfB Schloß Holte | 30 | 10 | 9 | 11 | | 41 | 46 | -5 | | 29 | 31 |
| 12 | | FC Gütersloh II | 30 | 9 | 10 | 11 | | 57 | 52 | 5 | | 28 | 32 |
| 13 | | Freie TuS Ost Bielefeld | 30 | 10 | 7 | 13 | | 37 | 49 | -12 | | 27 | 33 |
| 14 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld II | 30 | 7 | 11 | 12 | | 40 | 50 | -10 | | 25 | 35 |
| 15 | | SV Brackwede | 30 | 8 | 5 | 17 | | 41 | 64 | -23 | | 21 | 39 |
| 16 | | FC Greffen | 30 | 3 | 8 | 19 | | 28 | 73 | -45 | | 14 | 46 |
Build a site - Try here