| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | VfB 03 Bielefeld | 30 | 21 | 3 | 6 | | 85 | 38 | 47 | | 45 | 15 |
| 2 | | TSG Harsewinkel | 30 | 19 | 6 | 5 | | 51 | 27 | 24 | | 44 | 16 |
| 3 | | SV Gadderbaum | 30 | 13 | 12 | 5 | | 75 | 37 | 38 | | 38 | 22 |
| 4 | | VfB Schloß Holte | 30 | 13 | 9 | 8 | | 71 | 48 | 23 | | 35 | 25 |
| 5 | | TuS Friedrichsdorf | 30 | 13 | 8 | 9 | | 39 | 31 | 8 | | 34 | 26 |
| 6 | | SC Verl II | 30 | 11 | 9 | 10 | | 49 | 42 | 7 | | 31 | 29 |
| 7 | | FC Stukenbrock | 30 | 10 | 11 | 9 | | 42 | 46 | -4 | | 31 | 29 |
| 8 | | SpVg. Heepen | 30 | 12 | 6 | 12 | | 49 | 56 | -7 | | 30 | 30 |
| 9 | | Freie TuS Ost Bielefeld | 30 | 10 | 9 | 11 | | 54 | 51 | 3 | | 29 | 31 |
| 10 | | Sportfreunde Sennestadt | 30 | 7 | 13 | 10 | | 35 | 40 | -5 | | 27 | 33 |
| 11 | | TuS Deutsche Eiche Kusenbaum | 30 | 8 | 10 | 12 | | 47 | 57 | -10 | | 26 | 34 |
| 12 | | VfL Schildesche | 30 | 10 | 6 | 14 | | 36 | 48 | -12 | | 26 | 34 |
| 13 | | FC Kaunitz | 30 | 8 | 8 | 14 | | 40 | 64 | -24 | | 24 | 36 |
| 14 | | SV Grün-Weiß Langenberg | 30 | 6 | 10 | 14 | | 27 | 66 | -39 | | 22 | 38 |
| 15 | | FC Gütersloh II | 30 | 6 | 9 | 15 | | 32 | 48 | -16 | | 21 | 39 |
| 16 | | TuS Eintracht Bielefeld | 30 | 3 | 11 | 16 | | 22 | 55 | -33 | | 17 | 43 |
Build a site - Try here