| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Spexard | 30 | 22 | 4 | 4 | | 118 | 43 | 75 | | 70 |
| 2 | | VfR Wellensiek | 30 | 18 | 9 | 3 | | 61 | 24 | 37 | | 63 |
| 3 | | FC Teutonia Altstadt | 30 | 18 | 7 | 5 | | 57 | 27 | 30 | | 61 |
| 4 | | DSC Arminia Bielefeld III | 30 | 16 | 4 | 10 | | 65 | 50 | 15 | | 52 |
| 5 | | Freie TuS Ost Bielefeld | 30 | 13 | 10 | 7 | | 57 | 49 | 8 | | 49 |
| 6 | | TSV Amshausen | 30 | 13 | 8 | 9 | | 77 | 53 | 24 | | 47 |
| 7 | | SC Verl II | 30 | 11 | 10 | 9 | | 48 | 42 | 6 | | 43 |
| 8 | | FC Türk Sport Bielefeld | 30 | 12 | 6 | 12 | | 50 | 49 | 1 | | 42 |
| 9 | | VfL Ummeln | 30 | 11 | 7 | 12 | | 38 | 37 | 1 | | 40 |
| 10 | | Aramäer VV Gütersloh | 30 | 12 | 4 | 14 | | 52 | 54 | -2 | | 40 |
| 11 | | SV Häger | 30 | 10 | 8 | 12 | | 49 | 58 | -9 | | 38 |
| 12 | | 1. FC Isselhorst | 30 | 12 | 1 | 17 | | 55 | 66 | -11 | | 37 |
| 13 | | Tur Abdin Gütersloh | 30 | 9 | 5 | 16 | | 58 | 78 | -20 | | 32 |
| 14 | | SV Gadderbaum | 30 | 7 | 7 | 16 | | 47 | 79 | -32 | | 28 |
| 15 | | VfL Schildesche | 30 | 3 | 6 | 21 | | 29 | 73 | -44 | | 15 |
| 16 | | FC Gütersloh II | 30 | 3 | 4 | 23 | | 27 | 106 | -79 | | 13 |
Build a site - Try here