| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | FC Türk Sport Bielefeld | 28 | 16 | 6 | 6 | | 76 | 37 | 39 | | 54 |
| 2 | | VfB Schloß Holte | 28 | 15 | 6 | 7 | | 54 | 31 | 23 | | 51 |
| 3 | | VfR Wellensiek | 28 | 15 | 5 | 8 | | 65 | 46 | 19 | | 50 |
| 4 | | VfL Theesen II | 28 | 15 | 5 | 8 | | 67 | 57 | 10 | | 50 |
| 5 | | SuK Canlar Bielefeld | 28 | 12 | 9 | 7 | | 45 | 32 | 13 | | 45 |
| 6 | | FSC Rheda | 28 | 13 | 4 | 11 | | 46 | 39 | 7 | | 43 |
| 7 | | FC Augustdorf | 28 | 13 | 4 | 11 | | 52 | 48 | 4 | | 43 |
| 8 | | Aramäer VV Gütersloh | 28 | 12 | 7 | 9 | | 52 | 58 | -6 | | 43 |
| 9 | | SC Wiedenbrück II | 28 | 11 | 6 | 11 | | 54 | 38 | 16 | | 39 |
| 10 | | St. Gabriel Gütersloh | 28 | 10 | 9 | 9 | | 51 | 52 | -1 | | 39 |
| 11 | | SV Schwarz-Weiß Marienfeld | 28 | 9 | 11 | 8 | | 47 | 30 | 17 | | 38 |
| 12 | | TuS Jöllenbeck | 28 | 10 | 8 | 10 | | 57 | 49 | 8 | | 38 |
| 13 | | TSV Amshausen | 28 | 5 | 6 | 17 | | 55 | 82 | -27 | | 21 |
| 14 | | Tur Abdin Gütersloh | 28 | 4 | 4 | 20 | | 26 | 99 | -73 | | 16 |
| 15 | | TuS Einigkeit Hillegossen | 28 | 3 | 4 | 21 | | 39 | 88 | -49 | | 13 |
| 16 | | DSC Arminia Bielefeld III | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Build a site - Try here