| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | VfB Schloß Holte | 28 | 17 | 7 | 4 | | 72 | 33 | 39 | | 58 |
| 2 | | SC Bielefeld 04/26 | 28 | 16 | 10 | 2 | | 74 | 46 | 28 | | 58 |
| 3 | | Post SV Detmold | 28 | 17 | 5 | 6 | | 75 | 43 | 32 | | 56 |
| 4 | | FC Stukenbrock | 28 | 15 | 3 | 10 | | 58 | 46 | 12 | | 48 |
| 5 | | FC Kaunitz | 28 | 12 | 6 | 10 | | 62 | 50 | 12 | | 42 |
| 6 | | TuS Viktoria Rietberg | 28 | 11 | 7 | 10 | | 50 | 44 | 6 | | 40 |
| 7 | | TSV Oerlinghausen | 28 | 11 | 5 | 12 | | 67 | 64 | 3 | | 38 |
| 8 | | FC Türk Sport Bielefeld | 28 | 11 | 5 | 12 | | 55 | 54 | 1 | | 38 |
| 9 | | FSC Rheda | 28 | 11 | 5 | 12 | | 48 | 56 | -8 | | 38 |
| 10 | | SC Wiedenbrück II | 28 | 10 | 4 | 14 | | 41 | 55 | -14 | | 34 |
| 11 | | Aramäer VV Gütersloh | 28 | 9 | 4 | 15 | | 45 | 70 | -25 | | 31 |
| 12 | | TuS Friedrichsdorf | 28 | 8 | 6 | 14 | | 56 | 62 | -6 | | 30 |
| 13 | | SV Schwarz-Weiß Marienfeld | 28 | 7 | 7 | 14 | | 43 | 71 | -28 | | 28 |
| 14 | | SC Grün-Weiß Espeln | 28 | 7 | 5 | 16 | | 35 | 62 | -27 | | 26 |
| 15 | | FC Augustdorf | 28 | 7 | 3 | 18 | | 38 | 63 | -25 | | 24 |
Build a site - Try here