| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS Bad Driburg | 30 | 20 | 7 | 3 | | 73 | 32 | 41 | | 47 | 13 |
| 2 | | TuS Brake in Lippe | 30 | 16 | 5 | 9 | | 60 | 39 | 21 | | 37 | 23 |
| 3 | | SV Werl-Aspe | 30 | 14 | 6 | 10 | | 74 | 52 | 22 | | 34 | 26 |
| 4 | | TSV Rischenau | 30 | 14 | 6 | 10 | | 59 | 38 | 21 | | 34 | 26 |
| 5 | | TuS Asemissen | 30 | 12 | 10 | 8 | | 45 | 39 | 6 | | 34 | 26 |
| 6 | | VfL Eversen | 30 | 13 | 8 | 9 | | 47 | 49 | -2 | | 34 | 26 |
| 7 | | VfL Schlangen | 30 | 12 | 8 | 10 | | 41 | 38 | 3 | | 32 | 28 |
| 8 | | FC Stahle | 30 | 13 | 5 | 12 | | 65 | 52 | 13 | | 31 | 29 |
| 9 | | SuS Lage | 30 | 11 | 9 | 10 | | 59 | 58 | 1 | | 31 | 29 |
| 10 | | VfB Beverungen | 30 | 9 | 12 | 9 | | 48 | 59 | -11 | | 30 | 30 |
| 11 | | TuS Bexterhagen | 30 | 9 | 11 | 10 | | 38 | 42 | -4 | | 29 | 31 |
| 12 | | SuS Einigkeit Pivitsheide | 30 | 9 | 9 | 12 | | 52 | 59 | -7 | | 27 | 33 |
| 13 | | SV Germania Bredenborn | 30 | 10 | 7 | 13 | | 43 | 56 | -13 | | 27 | 33 |
| 14 | | BSV Heidenoldendorf | 30 | 6 | 11 | 13 | | 43 | 56 | -13 | | 23 | 37 |
| 15 | | TuS Talle | 30 | 8 | 1 | 21 | | 31 | 67 | -36 | | 17 | 43 |
| 16 | | SV Grün-Weiß Dalhausen | 30 | 4 | 5 | 21 | | 47 | 89 | -42 | | 13 | 47 |
Build a site - Try here