,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SuS Lage | 30 | 22 | 5 | 3 | | 101 | 29 | 72 | | 49 | 11 |
| 2 | | TBV Lemgo | 30 | 21 | 4 | 5 | | 93 | 34 | 59 | | 46 | 14 |
| 3 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 30 | 18 | 7 | 5 | | 71 | 37 | 34 | | 43 | 17 |
| 4 | | SF 08 Warburg | 30 | 14 | 7 | 9 | | 62 | 53 | 9 | | 35 | 25 |
| 5 | | VfL Eversen | 30 | 13 | 6 | 11 | | 60 | 52 | 8 | | 32 | 28 |
| 6 | | SV Arminia Heidelbeck | 30 | 11 | 8 | 11 | | 59 | 55 | 4 | | 30 | 30 |
| 7 | | TuS Lüchtringen | 30 | 13 | 4 | 13 | | 52 | 67 | -15 | | 30 | 30 |
| 8 | | TuS Amelunxen | 30 | 11 | 7 | 12 | | 66 | 59 | 7 | | 29 | 31 |
| 9 | | TSV Lothe | 30 | 9 | 10 | 11 | | 47 | 63 | -16 | | 28 | 32 |
| 10 | | SV Werl-Aspe | 30 | 7 | 13 | 10 | | 43 | 52 | -9 | | 27 | 33 |
| 11 | | TSV Detmold II | 30 | 10 | 6 | 14 | | 39 | 42 | -3 | | 26 | 34 |
| 12 | | TuS Humfeld | 30 | 8 | 9 | 13 | | 42 | 56 | -14 | | 25 | 35 |
| 13 | | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | 30 | 8 | 9 | 13 | | 52 | 82 | -30 | | 25 | 35 |
| 14 | | TSV Schwalenberg | 30 | 7 | 8 | 15 | | 46 | 83 | -37 | | 22 | 38 |
| 15 | | TSV Rischenau | 30 | 6 | 5 | 19 | | 39 | 72 | -33 | | 17 | 43 |
| 16 | | SuS Einigkeit Pivitsheide | 30 | 5 | 6 | 19 | | 23 | 59 | -36 | | 16 | 44 |
Build a site - Try here