,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SV Blau-Weiß Neuenheerse | 30 | 20 | 9 | 1 | | 76 | 28 | 48 | | 49 | 11 |
| 2 | | TuS Brake in Lippe | 30 | 14 | 11 | 5 | | 52 | 39 | 13 | | 39 | 21 |
| 3 | | SF 08 Warburg | 30 | 15 | 8 | 7 | | 57 | 35 | 22 | | 38 | 22 |
| 4 | | SV 21 Steinheim | 30 | 15 | 6 | 9 | | 65 | 52 | 13 | | 36 | 24 |
| 5 | | TuS Amelunxen | 30 | 9 | 14 | 7 | | 47 | 45 | 2 | | 32 | 28 |
| 6 | | TSV Detmold II | 30 | 11 | 8 | 11 | | 57 | 58 | -1 | | 30 | 30 |
| 7 | | TuS Lockhausen | 30 | 9 | 11 | 10 | | 56 | 51 | 5 | | 29 | 31 |
| 8 | | FC Türkische Jugend Detmold | 30 | 9 | 10 | 11 | | 62 | 51 | 11 | | 28 | 32 |
| 9 | | SV Grün-Weiß Dalhausen | 30 | 10 | 8 | 12 | | 56 | 64 | -8 | | 28 | 32 |
| 10 | | SV Werl-Aspe | 30 | 9 | 10 | 11 | | 38 | 46 | -8 | | 28 | 32 |
| 11 | | TSV Lothe | 30 | 8 | 11 | 11 | | 45 | 42 | 3 | | 27 | 33 |
| 12 | | TuS Leopoldshöhe | 30 | 7 | 13 | 10 | | 46 | 47 | -1 | | 27 | 33 |
| 13 | | SV Arminia Heidelbeck | 30 | 7 | 13 | 10 | | 55 | 58 | -3 | | 27 | 33 |
| 14 | | SC Bad Salzuflen | 30 | 6 | 13 | 11 | | 35 | 49 | -14 | | 25 | 35 |
| 15 | | TuS Rot-Weiß Peckelsheim | 30 | 7 | 7 | 16 | | 35 | 69 | -34 | | 21 | 39 |
| 16 | | TuS Humfeld | 30 | 6 | 4 | 20 | | 37 | 85 | -48 | | 16 | 44 |
Build a site - Try here