,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | VfL Schlangen | 32 | 19 | 7 | 6 | | 76 | 32 | 44 | | 45 | 19 |
| 2 | | TuS Brake in Lippe | 32 | 17 | 8 | 7 | | 72 | 37 | 35 | | 42 | 22 |
| 3 | | SV Höxter | 32 | 17 | 7 | 8 | | 79 | 42 | 37 | | 41 | 23 |
| 4 | | TuS Rot-Weiß Schieder | 32 | 16 | 6 | 10 | | 77 | 57 | 20 | | 38 | 26 |
| 5 | | TuS Amelunxen | 32 | 14 | 8 | 10 | | 65 | 59 | 6 | | 36 | 28 |
| 6 | | SF 08 Warburg | 32 | 12 | 11 | 9 | | 64 | 55 | 9 | | 35 | 29 |
| 7 | | TuS Leopoldshöhe | 32 | 11 | 12 | 9 | | 45 | 51 | -6 | | 34 | 30 |
| 8 | | TuS Willebadessen | 32 | 14 | 5 | 13 | | 69 | 59 | 10 | | 33 | 31 |
| 9 | | TuS Lockhausen | 32 | 11 | 11 | 10 | | 47 | 37 | 10 | | 33 | 31 |
| 10 | | SV Grün-Weiß Dalhausen | 32 | 14 | 5 | 13 | | 73 | 70 | 3 | | 33 | 31 |
| 11 | | SV Werl-Aspe | 32 | 10 | 10 | 12 | | 43 | 46 | -3 | | 30 | 34 |
| 12 | | SV 21 Steinheim | 32 | 12 | 5 | 15 | | 57 | 65 | -8 | | 29 | 35 |
| 13 | | TSV Lothe | 32 | 11 | 6 | 15 | | 47 | 62 | -15 | | 28 | 36 |
| 14 | | TuS Bexterhagen | 32 | 11 | 4 | 17 | | 41 | 77 | -36 | | 26 | 38 |
| 15 | | SV Arminia Heidelbeck | 32 | 8 | 9 | 15 | | 52 | 72 | -20 | | 25 | 39 |
| 16 | | TSV Detmold II | 32 | 8 | 6 | 18 | | 40 | 76 | -36 | | 22 | 42 |
| 17 | | FC Türkische Jugend Detmold | 32 | 5 | 4 | 23 | | 49 | 99 | -50 | | 14 | 50 |
Build a site - Try here