,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS Bad Driburg | 30 | 21 | 2 | 7 | | 71 | 35 | 36 | | 44 | 16 |
| 2 | | TuS Lockhausen | 30 | 18 | 8 | 4 | | 53 | 35 | 18 | | 44 | 16 |
| 3 | | TuS Ahmsen | 30 | 17 | 9 | 4 | | 75 | 34 | 41 | | 43 | 17 |
| 4 | | SF 08 Warburg | 30 | 17 | 4 | 9 | | 62 | 35 | 27 | | 38 | 22 |
| 5 | | TSV Schwalenberg | 30 | 15 | 7 | 8 | | 69 | 58 | 11 | | 37 | 23 |
| 6 | | TuS Westfälische Eiche Lügde | 30 | 15 | 4 | 11 | | 53 | 37 | 16 | | 34 | 26 |
| 7 | | TuS Amelunxen | 30 | 15 | 4 | 11 | | 52 | 43 | 9 | | 34 | 26 |
| 8 | | TuS Brake in Lippe | 30 | 9 | 9 | 12 | | 32 | 45 | -13 | | 27 | 33 |
| 9 | | SuS Gehrden/Altenheerse | 30 | 9 | 8 | 13 | | 37 | 47 | -10 | | 26 | 34 |
| 10 | | SV Germania Bredenborn | 30 | 9 | 8 | 13 | | 37 | 49 | -12 | | 26 | 34 |
| 11 | | TSV Lothe | 30 | 9 | 8 | 13 | | 33 | 49 | -16 | | 26 | 34 |
| 12 | | BSV Heidenoldendorf | 30 | 9 | 7 | 14 | | 39 | 34 | 5 | | 25 | 35 |
| 13 | | TSV Detmold | 30 | 8 | 9 | 13 | | 40 | 48 | -8 | | 25 | 35 |
| 14 | | SV 21 Steinheim | 30 | 8 | 8 | 14 | | 37 | 58 | -21 | | 24 | 36 |
| 15 | | SC Lauenförde | 30 | 2 | 10 | 18 | | 22 | 65 | -43 | | 14 | 46 |
| 16 | | SV Grün-Weiß Dalhausen | 30 | 2 | 9 | 19 | | 35 | 75 | -40 | | 13 | 47 |
Build a site - Try here