,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Dringenberg | 28 | 21 | 3 | 4 | | 75 | 31 | 44 | | 66 |
| 2 | | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 28 | 14 | 7 | 7 | | 57 | 51 | 6 | | 49 |
| 3 | | Blomberger SV | 28 | 14 | 4 | 10 | | 53 | 40 | 13 | | 46 |
| 4 | | TuS Horn-Bad Meinberg | 28 | 13 | 4 | 11 | | 50 | 43 | 7 | | 43 |
| 5 | | TuS Bad Driburg | 28 | 12 | 4 | 12 | | 40 | 42 | -2 | | 40 |
| 6 | | SF 08 Warburg | 28 | 10 | 9 | 9 | | 48 | 37 | 11 | | 39 |
| 7 | | VfB Beverungen | 28 | 11 | 6 | 11 | | 46 | 39 | 7 | | 39 |
| 8 | | 1. FC Nieheim | 28 | 10 | 9 | 9 | | 47 | 41 | 6 | | 39 |
| 9 | | TuS Erkeln | 28 | 12 | 2 | 14 | | 41 | 48 | -7 | | 38 |
| 10 | | TBV Lemgo | 28 | 12 | 2 | 14 | | 59 | 69 | -10 | | 38 |
| 11 | | Post SV Detmold | 28 | 11 | 4 | 13 | | 52 | 52 | 0 | | 37 |
| 12 | | SV Brenkhausen/Bosseborn | 28 | 11 | 4 | 13 | | 44 | 52 | -8 | | 37 |
| 13 | | VfL Lüerdissen | 28 | 8 | 7 | 13 | | 37 | 56 | -19 | | 31 |
| 14 | | SV Werl-Aspe | 28 | 8 | 4 | 16 | | 37 | 53 | -16 | | 28 |
| 15 | | VfR Borgentreich | 28 | 7 | 3 | 18 | | 45 | 77 | -32 | | 24 |
| 16 | | SV Diestelbruch-Mosebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Build a site - Try here