,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | BV Bad Lippspringe | 34 | 27 | 4 | 3 | | 116 | 36 | 80 | | 85 |
| 2 | | SpVg. Brakel | 34 | 21 | 10 | 3 | | 96 | 29 | 67 | | 73 |
| 3 | | FC Blau-Weiß Weser | 34 | 21 | 5 | 8 | | 81 | 30 | 51 | | 68 |
| 4 | | SCV Neuenbeken | 34 | 20 | 7 | 7 | | 77 | 42 | 35 | | 67 |
| 5 | | SV Dringenberg | 34 | 19 | 3 | 12 | | 88 | 54 | 34 | | 60 |
| 6 | | Blomberger SV | 34 | 14 | 9 | 11 | | 60 | 50 | 10 | | 51 |
| 7 | | FC Peckelsheim-Eissen-Löwen | 34 | 13 | 9 | 12 | | 54 | 63 | -9 | | 48 |
| 8 | | SV Heide-Paderborn | 34 | 13 | 8 | 13 | | 65 | 56 | 9 | | 47 |
| 9 | | SC Borchen | 34 | 13 | 8 | 13 | | 67 | 69 | -2 | | 47 |
| 10 | | SV Atteln 21 | 34 | 13 | 8 | 13 | | 51 | 57 | -6 | | 47 |
| 11 | | SV Marienloh | 34 | 10 | 10 | 14 | | 55 | 64 | -9 | | 40 |
| 12 | | RSV Barntrup | 34 | 10 | 10 | 14 | | 49 | 58 | -9 | | 40 |
| 13 | | TuS Erkeln | 34 | 11 | 4 | 19 | | 46 | 91 | -45 | | 37 |
| 14 | | FC Dahl/Dörenhagen | 34 | 9 | 8 | 17 | | 55 | 99 | -44 | | 35 |
| 15 | | TuS Bad Driburg | 34 | 5 | 14 | 15 | | 39 | 69 | -30 | | 29 |
| 16 | | VfL Thüle | 34 | 8 | 5 | 21 | | 62 | 98 | -36 | | 29 |
| 17 | | SV Hederborn Upsprunge 21/90 | 34 | 6 | 7 | 21 | | 45 | 93 | -48 | | 25 |
| 18 | | TSV Rischenau | 34 | 6 | 5 | 23 | | 52 | 100 | -48 | | 23 |
Build a site - Try here