,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Hövelhofer SV | 34 | 26 | 4 | 4 | | 121 | 28 | 93 | | 82 |
| 2 | | SCV Neuenbeken | 34 | 23 | 8 | 3 | | 86 | 46 | 40 | | 77 |
| 3 | | SV Heide-Paderborn | 34 | 23 | 7 | 4 | | 104 | 53 | 51 | | 76 |
| 4 | | SV Atteln 21 | 34 | 17 | 7 | 10 | | 71 | 50 | 21 | | 58 |
| 5 | | SV Dringenberg | 34 | 15 | 11 | 8 | | 75 | 60 | 15 | | 56 |
| 6 | | FC Blau-Weiß Weser | 34 | 15 | 5 | 14 | | 67 | 51 | 16 | | 50 |
| 7 | | 1. FC Nieheim | 34 | 13 | 8 | 13 | | 63 | 61 | 2 | | 47 |
| 8 | | FC Peckelsheim-Eissen-Löwen | 34 | 14 | 5 | 15 | | 62 | 75 | -13 | | 47 |
| 9 | | Türkischer SV Horn | 34 | 13 | 7 | 14 | | 67 | 80 | -13 | | 46 |
| 10 | | VfR Borgentreich | 34 | 14 | 4 | 16 | | 66 | 84 | -18 | | 46 |
| 11 | | SF DJK Mastbruch | 34 | 13 | 6 | 15 | | 65 | 65 | 0 | | 45 |
| 12 | | SC Borchen | 34 | 11 | 9 | 14 | | 61 | 61 | 0 | | 42 |
| 13 | | SV Grün-Weiß Anreppen | 34 | 10 | 7 | 17 | | 52 | 71 | -19 | | 37 |
| 14 | | SF 08 Warburg | 34 | 10 | 5 | 19 | | 44 | 62 | -18 | | 35 |
| 15 | | Blomberger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | | 45 | 73 | -28 | | 35 |
| 16 | | SC Grün-Weiß Espeln | 34 | 9 | 5 | 20 | | 47 | 81 | -34 | | 32 |
| 17 | | Suryoye Paderborn | 34 | 8 | 3 | 23 | | 49 | 96 | -47 | | 27 |
| 18 | | RSV Barntrup | 34 | 7 | 3 | 24 | | 46 | 94 | -48 | | 24 |
Build a site - Try here