,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | 1. FC Nieheim | 30 | 25 | 2 | 3 | | 93 | 20 | 73 | | 77 |
| 2 | | SCV Neuenbeken | 30 | 23 | 3 | 4 | | 80 | 30 | 50 | | 72 |
| 3 | | SV Atteln 21 | 30 | 16 | 6 | 8 | | 57 | 41 | 16 | | 54 |
| 4 | | SV Heide-Paderborn | 30 | 16 | 5 | 9 | | 69 | 55 | 14 | | 53 |
| 5 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 15 | 7 | 8 | | 87 | 56 | 31 | | 52 |
| 6 | | SC Borchen | 30 | 15 | 5 | 10 | | 62 | 43 | 19 | | 50 |
| 7 | | Post TSV Detmold | 30 | 15 | 4 | 11 | | 73 | 52 | 21 | | 49 |
| 8 | | SV Dringenberg | 30 | 13 | 6 | 11 | | 66 | 55 | 11 | | 45 |
| 9 | | FC Blau-Weiß Weser | 30 | 10 | 6 | 14 | | 50 | 53 | -3 | | 36 |
| 10 | | FC Peckelsheim-Eissen-Löwen | 30 | 10 | 6 | 14 | | 59 | 66 | -7 | | 36 |
| 11 | | TSC Steinheim | 30 | 9 | 7 | 14 | | 48 | 73 | -25 | | 34 |
| 12 | | SV Grün-Weiß Anreppen | 30 | 9 | 5 | 16 | | 46 | 60 | -14 | | 32 |
| 13 | | VfR Borgentreich | 30 | 9 | 4 | 17 | | 37 | 79 | -42 | | 31 |
| 14 | | SC Blau-Weiß Ostenland | 30 | 7 | 8 | 15 | | 52 | 77 | -25 | | 29 |
| 15 | | Türkischer SV Horn | 30 | 6 | 6 | 18 | | 47 | 75 | -28 | | 24 |
| 16 | | Warburger SV | 30 | 0 | 4 | 26 | | 26 | 117 | -91 | | 4 |
Build a site - Try here