,
| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SCV Neuenbeken | 22 | 16 | 5 | 1 | | 65 | 17 | 48 | | 53 |
| 2 | | SV Heide-Paderborn | 22 | 16 | 2 | 4 | | 73 | 21 | 52 | | 50 |
| 3 | | SF DJK Mastbruch | 22 | 13 | 4 | 5 | | 71 | 30 | 41 | | 43 |
| 4 | | Delbrücker SC II | 22 | 12 | 4 | 6 | | 62 | 41 | 21 | | 40 |
| 5 | | SV Atteln 21 | 20 | 10 | 5 | 5 | | 46 | 29 | 17 | | 35 |
| 6 | | SC Borchen | 22 | 11 | 2 | 9 | | 50 | 48 | 2 | | 35 |
| 7 | | SG Hiddesen-Heidenoldendorf | 21 | 9 | 6 | 6 | | 41 | 38 | 3 | | 33 |
| 8 | | BV Bad Lippspringe | 21 | 9 | 5 | 7 | | 39 | 40 | -1 | | 32 |
| 9 | | Post TSV Detmold | 21 | 8 | 5 | 8 | | 43 | 41 | 2 | | 29 |
| 10 | | SV Dringenberg | 20 | 6 | 6 | 8 | | 37 | 41 | -4 | | 24 |
| 11 | | RSV Barntrup | 22 | 8 | 2 | 12 | | 40 | 63 | -23 | | 26 |
| 12 | | VfR Borgentreich | 21 | 6 | 6 | 9 | | 39 | 50 | -11 | | 24 |
| 13 | | SV Grün-Weiß Anreppen | 21 | 7 | 3 | 11 | | 30 | 51 | -21 | | 24 |
| 14 | | FC Peckelsheim-Eissen-Löwen | 21 | 7 | 2 | 12 | | 44 | 56 | -12 | | 23 |
| 15 | | FC Blau-Weiß Weser | 19 | 5 | 4 | 10 | | 29 | 47 | -18 | | 19 |
| 16 | | SpVg. Brakel II | 21 | 6 | 2 | 13 | | 47 | 61 | -14 | | 20 |
| 17 | | TuRa Elsen | 21 | 4 | 3 | 14 | | 29 | 55 | -26 | | 15 |
| 18 | | TSC Steinheim | 19 | 2 | 2 | 15 | | 28 | 84 | -56 | | 8 |
Build a site - Try here