| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS Paderborn-Neuhaus II | 32 | 21 | 8 | 3 | | 60 | 29 | 31 | | 50 | 14 |
| 2 | | BV Bad Lippspringe | 32 | 17 | 8 | 7 | | 63 | 29 | 34 | | 42 | 22 |
| 3 | | SV DJK Blau-Weiß Kleinenberg | 32 | 12 | 13 | 7 | | 39 | 30 | 9 | | 37 | 27 |
| 4 | | SF DJK Mastbruch | 32 | 14 | 8 | 10 | | 50 | 32 | 18 | | 36 | 28 |
| 5 | | Delbrücker SC | 32 | 15 | 6 | 11 | | 43 | 37 | 6 | | 36 | 28 |
| 6 | | Schwarz-Weiß Overhagen | 32 | 14 | 6 | 12 | | 60 | 51 | 9 | | 34 | 30 |
| 7 | | TuRa Elsen | 32 | 11 | 11 | 10 | | 45 | 41 | 4 | | 33 | 31 |
| 8 | | SV Marienloh | 32 | 12 | 7 | 13 | | 39 | 42 | -3 | | 31 | 33 |
| 9 | | SV 21 Büren | 32 | 11 | 9 | 12 | | 45 | 50 | -5 | | 31 | 33 |
| 10 | | SCV Neuenbeken | 32 | 11 | 8 | 13 | | 41 | 50 | -9 | | 30 | 34 |
| 11 | | VfJ Helmern | 32 | 11 | 7 | 14 | | 33 | 46 | -13 | | 29 | 35 |
| 12 | | TuS Westfälische Eiche Anröchte | 32 | 10 | 8 | 14 | | 48 | 60 | -12 | | 28 | 36 |
| 13 | | SV Grün-Weiß Steinhausen | 32 | 9 | 10 | 13 | | 45 | 58 | -13 | | 28 | 36 |
| 14 | | SV Westfalia Erwitte | 32 | 10 | 7 | 15 | | 53 | 56 | -3 | | 27 | 37 |
| 15 | | SV Rot-Weiß Horn | 32 | 10 | 7 | 15 | | 58 | 67 | -9 | | 27 | 37 |
| 16 | | SuS Westenholz | 32 | 9 | 9 | 14 | | 41 | 58 | -17 | | 27 | 37 |
| 17 | | SV DJK Viktoria Lippstadt-Süd | 32 | 6 | 6 | 20 | | 38 | 65 | -27 | | 18 | 46 |
Build a site - Try here