| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Schwarz-Weiß Overhagen | 30 | 19 | 4 | 7 | | 54 | 39 | 15 | | 61 |
| 2 | | SC Paderborn 07 II | 30 | 17 | 6 | 7 | | 68 | 35 | 33 | | 57 |
| 3 | | VfL Geseke | 30 | 17 | 6 | 7 | | 61 | 38 | 23 | | 57 |
| 4 | | SV Rot-Weiß Horn | 30 | 16 | 8 | 6 | | 64 | 37 | 27 | | 56 |
| 5 | | FC Kaunitz | 30 | 13 | 10 | 7 | | 56 | 44 | 12 | | 49 |
| 6 | | SV Westfalia Erwitte | 30 | 12 | 9 | 9 | | 41 | 35 | 6 | | 45 |
| 7 | | SV Germania Westerwiehe | 30 | 11 | 7 | 12 | | 59 | 56 | 3 | | 40 |
| 8 | | SV Grün-Weiß Langenberg | 30 | 11 | 6 | 13 | | 44 | 51 | -7 | | 39 |
| 9 | | SV Rot-Weiß Haaren | 30 | 10 | 8 | 12 | | 33 | 38 | -5 | | 38 |
| 10 | | SV Grün-Weiß Steinhausen | 30 | 9 | 7 | 14 | | 58 | 62 | -4 | | 34 |
| 11 | | SV DJK Blau-Weiß Kleinenberg | 30 | 8 | 9 | 13 | | 48 | 55 | -7 | | 33 |
| 12 | | SuS Westenholz | 30 | 8 | 9 | 13 | | 49 | 57 | -8 | | 33 |
| 13 | | SV Heide-Paderborn | 30 | 10 | 3 | 17 | | 41 | 74 | -33 | | 33 |
| 14 | | HTSV Leiberg | 30 | 8 | 8 | 14 | | 37 | 52 | -15 | | 32 |
| 15 | | SC Borchen | 30 | 7 | 10 | 13 | | 43 | 48 | -5 | | 31 |
| 16 | | SC Grün-Weiß Espeln | 30 | 6 | 6 | 18 | | 31 | 66 | -35 | | 24 |
Build a site - Try here