| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | VfL Geseke | 30 | 22 | 6 | 2 | | 94 | 40 | 54 | | 72 |
| 2 | | SC Verl II | 30 | 18 | 6 | 6 | | 66 | 24 | 42 | | 60 |
| 3 | | SuS Westenholz | 30 | 17 | 4 | 9 | | 67 | 56 | 11 | | 55 |
| 4 | | FC Kaunitz | 30 | 15 | 6 | 9 | | 53 | 40 | 13 | | 51 |
| 5 | | SV Germania Westerwiehe | 30 | 14 | 8 | 8 | | 57 | 45 | 12 | | 50 |
| 6 | | SV Westfalia Erwitte | 30 | 13 | 10 | 7 | | 41 | 32 | 9 | | 49 |
| 7 | | SC Grün-Weiß Espeln | 30 | 14 | 5 | 11 | | 51 | 43 | 8 | | 47 |
| 8 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 12 | 8 | 10 | | 54 | 48 | 6 | | 44 |
| 9 | | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 30 | 11 | 7 | 12 | | 51 | 44 | 7 | | 40 |
| 10 | | SV 20 Brilon | 30 | 12 | 3 | 15 | | 48 | 65 | -17 | | 39 |
| 11 | | SV Lippstadt 08 II | 30 | 9 | 11 | 10 | | 44 | 44 | 0 | | 38 |
| 12 | | SJC Hövelriege | 30 | 10 | 8 | 12 | | 53 | 59 | -6 | | 38 |
| 13 | | SV DJK Blau-Weiß Kleinenberg | 30 | 10 | 7 | 13 | | 41 | 60 | -19 | | 37 |
| 14 | | SC Grün-Weiß Holtheim | 30 | 6 | 4 | 20 | | 31 | 60 | -29 | | 22 |
| 15 | | SV Thülen | 30 | 6 | 4 | 20 | | 46 | 76 | -30 | | 22 |
| 16 | | TSV Rüthen | 30 | 1 | 3 | 26 | | 26 | 87 | -61 | | 6 |
Build a site - Try here