| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | Soester SV | 30 | 17 | 6 | 7 | | 91 | 37 | 54 | | 57 |
| 2 | | SC Borchen | 30 | 17 | 6 | 7 | | 82 | 49 | 33 | | 57 |
| 3 | | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 30 | 17 | 6 | 7 | | 68 | 45 | 23 | | 57 |
| 4 | | SV Germania Westerwiehe | 30 | 16 | 6 | 8 | | 64 | 36 | 28 | | 54 |
| 5 | | SuS Westenholz | 30 | 13 | 8 | 9 | | 74 | 62 | 12 | | 47 |
| 6 | | VfB Marsberg | 30 | 12 | 9 | 9 | | 54 | 53 | 1 | | 45 |
| 7 | | Athlitikis Eniosis Lippstadt | 30 | 12 | 7 | 11 | | 54 | 59 | -5 | | 43 |
| 8 | | SV Westfalia Erwitte | 30 | 11 | 6 | 13 | | 40 | 58 | -18 | | 39 |
| 9 | | SV Atteln 21 | 30 | 10 | 8 | 12 | | 52 | 56 | -4 | | 38 |
| 10 | | SC Grün-Weiß Espeln | 30 | 10 | 8 | 12 | | 52 | 56 | -4 | | 38 |
| 11 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 10 | 7 | 13 | | 54 | 55 | -1 | | 37 |
| 12 | | SJC Hövelriege | 30 | 10 | 7 | 13 | | 39 | 51 | -12 | | 37 |
| 13 | | SV Lippstadt 08 II | 30 | 10 | 6 | 14 | | 38 | 50 | -12 | | 36 |
| 14 | | FC Kaunitz | 30 | 9 | 7 | 14 | | 47 | 50 | -3 | | 34 |
| 15 | | SV DJK Blau-Weiß Kleinenberg | 30 | 7 | 7 | 16 | | 34 | 67 | -33 | | 28 |
| 16 | | SV 20 Brilon | 30 | 5 | 4 | 21 | | 29 | 55 | -59 | | 19 |
Build a site - Try here