| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SV Rot-Weiß Mastholte | 30 | 22 | 4 | 4 | | 71 | 30 | 41 | | 70 |
| 2 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 18 | 6 | 6 | | 70 | 45 | 25 | | 60 |
| 3 | | VfB Marsberg | 30 | 17 | 7 | 6 | | 62 | 34 | 28 | | 58 |
| 4 | | SC Borchen | 30 | 16 | 6 | 8 | | 76 | 50 | 26 | | 54 |
| 5 | | SJC Hövelriege | 30 | 15 | 5 | 10 | | 56 | 39 | 17 | | 50 |
| 6 | | SV Arminia Langeneicke | 30 | 13 | 7 | 10 | | 67 | 53 | 14 | | 46 |
| 7 | | SC Grün-Weiß Espeln | 30 | 13 | 5 | 12 | | 46 | 49 | -3 | | 44 |
| 8 | | Delbrücker SC II | 30 | 12 | 7 | 11 | | 53 | 58 | -5 | | 43 |
| 9 | | SV Atteln 21 | 30 | 10 | 11 | 9 | | 44 | 46 | -2 | | 41 |
| 10 | | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 30 | 10 | 7 | 13 | | 61 | 51 | 10 | | 37 |
| 11 | | Athlitikis Eniosis Lippstadt | 30 | 10 | 6 | 14 | | 56 | 67 | -11 | | 36 |
| 12 | | SV 03 Geseke | 30 | 9 | 7 | 14 | | 39 | 52 | -13 | | 34 |
| 13 | | SV Lippstadt 08 II | 30 | 8 | 9 | 13 | | 36 | 46 | -10 | | 33 |
| 14 | | SuS Westenholz | 30 | 6 | 7 | 17 | | 47 | 69 | -22 | | 25 |
| 15 | | SV Grün-Weiß Steinhausen | 30 | 6 | 4 | 20 | | 29 | 58 | -29 | | 22 |
| 16 | | FC Westheim-Oesdorf | 30 | 5 | 2 | 23 | | 37 | 103 | -66 | | 17 |
Build a site - Try here