| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 22 | 5 | 3 | | 88 | 25 | 63 | | 71 |
| 2 | | Delbrücker SC II | 30 | 16 | 7 | 7 | | 67 | 37 | 30 | | 55 |
| 3 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 16 | 6 | 8 | | 90 | 41 | 49 | | 54 |
| 4 | | SV Grün-Weiß Langenberg | 30 | 16 | 5 | 9 | | 65 | 39 | 26 | | 53 |
| 5 | | SV 03 Geseke | 30 | 15 | 4 | 11 | | 55 | 50 | 5 | | 49 |
| 6 | | SJC Hövelriege | 30 | 13 | 8 | 9 | | 65 | 43 | 22 | | 47 |
| 7 | | SV Lippstadt 08 II | 30 | 13 | 7 | 10 | | 55 | 58 | -3 | | 46 |
| 8 | | SV Heide-Paderborn | 30 | 13 | 5 | 12 | | 64 | 56 | 8 | | 44 |
| 9 | | FC Kaunitz | 30 | 13 | 5 | 12 | | 66 | 67 | -1 | | 44 |
| 10 | | SV Atteln 21 | 30 | 12 | 6 | 12 | | 59 | 53 | 6 | | 42 |
| 11 | | SV Germania Westerwiehe | 30 | 10 | 9 | 11 | | 57 | 48 | 9 | | 39 |
| 12 | | SV Arminia Langeneicke | 30 | 11 | 5 | 14 | | 48 | 61 | -13 | | 38 |
| 13 | | SuS Westenholz | 30 | 9 | 11 | 10 | | 48 | 63 | -15 | | 38 |
| 14 | | SC Grün-Weiß Espeln | 30 | 7 | 7 | 16 | | 44 | 75 | -31 | | 28 |
| 15 | | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 30 | 5 | 5 | 20 | | 40 | 80 | -40 | | 20 |
| 16 | | SV Grün-Weiß Steinhausen | 30 | 1 | 1 | 28 | | 15 | 130 | -115 | | 4 |
Build a site - Try here