| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | SuS Bad Westernkotten | 30 | 20 | 4 | 6 | | 62 | 30 | 32 | | 64 |
| 2 | | SC Borchen | 30 | 18 | 7 | 5 | | 70 | 40 | 30 | | 61 |
| 3 | | FC Kaunitz | 30 | 19 | 3 | 8 | | 67 | 38 | 29 | | 60 |
| 4 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 18 | 3 | 9 | | 78 | 42 | 36 | | 57 |
| 5 | | SJC Hövelriege | 30 | 13 | 7 | 10 | | 66 | 57 | 9 | | 46 |
| 6 | | SC Grün-Weiß Espeln | 30 | 12 | 8 | 10 | | 61 | 52 | 9 | | 44 |
| 7 | | SF DJK Mastbruch | 30 | 11 | 6 | 13 | | 56 | 65 | -9 | | 39 |
| 8 | | SV Germania Westerwiehe | 30 | 11 | 5 | 14 | | 49 | 56 | -7 | | 38 |
| 9 | | SuS Westenholz | 30 | 11 | 5 | 14 | | 47 | 60 | -13 | | 38 |
| 10 | | SV Marienloh | 30 | 10 | 6 | 14 | | 63 | 64 | -1 | | 36 |
| 11 | | SV Atteln 21 | 30 | 10 | 6 | 14 | | 45 | 49 | -4 | | 36 |
| 12 | | SV Grün-Weiß Langenberg | 30 | 11 | 3 | 16 | | 57 | 63 | -6 | | 36 |
| 13 | | SV Arminia Langeneicke | 30 | 8 | 9 | 13 | | 39 | 65 | -26 | | 33 |
| 14 | | TuRa Elsen | 30 | 7 | 11 | 12 | | 41 | 56 | -15 | | 32 |
| 15 | | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 30 | 7 | 7 | 16 | | 40 | 73 | -33 | | 28 |
| 16 | | SV Lippstadt 08 II | 30 | 7 | 4 | 19 | | 36 | 67 | -31 | | 25 |
Build a site - Try here