| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ |
| 1 | | FC Kaunitz | 32 | 22 | 6 | 4 | | 81 | 35 | 46 | | 72 |
| 2 | | BV Bad Lippspringe | 32 | 18 | 7 | 7 | | 72 | 41 | 31 | | 61 |
| 3 | | Suryoye Paderborn | 32 | 17 | 8 | 7 | | 75 | 40 | 35 | | 59 |
| 4 | | SV Germania Westerwiehe | 32 | 18 | 5 | 9 | | 64 | 41 | 23 | | 59 |
| 5 | | SC Borchen | 32 | 17 | 3 | 12 | | 78 | 46 | 32 | | 54 |
| 6 | | SV Heide-Paderborn | 32 | 15 | 8 | 9 | | 67 | 37 | 30 | | 53 |
| 7 | | SC Grün-Weiß Espeln | 32 | 16 | 5 | 11 | | 68 | 52 | 16 | | 53 |
| 8 | | SV Marienloh | 32 | 15 | 5 | 12 | | 73 | 62 | 11 | | 50 |
| 9 | | SuS Westenholz | 32 | 13 | 7 | 12 | | 71 | 54 | 17 | | 46 |
| 10 | | SV Westfalen Liesborn | 32 | 13 | 7 | 12 | | 65 | 59 | 6 | | 46 |
| 11 | | SV Atteln 21 | 32 | 14 | 4 | 14 | | 49 | 60 | -11 | | 46 |
| 12 | | SV Arminia Langeneicke | 32 | 12 | 9 | 11 | | 56 | 54 | 2 | | 45 |
| 13 | | SJC Hövelriege | 32 | 11 | 11 | 10 | | 50 | 44 | 6 | | 44 |
| 14 | | SV Hederborn Upsprunge 21/90 | 32 | 7 | 8 | 17 | | 53 | 77 | -24 | | 29 |
| 15 | | SV Grün-Weiß Langenberg | 32 | 4 | 8 | 20 | | 49 | 90 | -41 | | 20 |
| 16 | | SF DJK Mastbruch | 32 | 3 | 4 | 25 | | 32 | 103 | -71 | | 13 |
| 17 | | Schwarz-Weiß Overhagen | 32 | 3 | 3 | 26 | | 27 | 135 | -108 | | 12 |
Build a site - Try here