| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SC Herford | 34 | 20 | 6 | 8 | | 70 | 35 | 35 | | 46 | 22 |
| 2 | | SV Arminia Gütersloh | 34 | 18 | 10 | 6 | | 66 | 38 | 28 | | 46 | 22 |
| 3 | | 1. FC Paderborn | 34 | 17 | 9 | 8 | | 58 | 38 | 20 | | 43 | 25 |
| 4 | | VfB Rheine | 34 | 17 | 7 | 10 | | 47 | 33 | 14 | | 41 | 27 |
| 5 | | Hammer SpVg. 03/04 | 34 | 13 | 9 | 12 | | 51 | 42 | 9 | | 35 | 33 |
| 6 | | Beckumer SpVg. | 34 | 12 | 11 | 11 | | 63 | 55 | 8 | | 35 | 33 |
| 7 | | Ahlener SV | 34 | 13 | 9 | 12 | | 48 | 48 | 0 | | 35 | 33 |
| 8 | | Eintracht Gelsenkirchen-Horst | 34 | 13 | 9 | 12 | | 44 | 44 | 0 | | 35 | 33 |
| 9 | | TuS Ahlen | 34 | 9 | 16 | 9 | | 43 | 46 | -3 | | 34 | 34 |
| 10 | | Erler SV | 34 | 13 | 7 | 14 | | 46 | 42 | 4 | | 33 | 35 |
| 11 | | SpVg. Emsdetten 05 | 34 | 12 | 9 | 13 | | 40 | 55 | -15 | | 33 | 35 |
| 12 | | SC Recklinghausen | 34 | 13 | 6 | 15 | | 49 | 46 | 3 | | 32 | 36 |
| 13 | | TuS Schloß Neuhaus | 34 | 10 | 11 | 13 | | 38 | 58 | -20 | | 31 | 37 |
| 14 | | TSV Marl-Hüls | 34 | 8 | 14 | 12 | | 47 | 48 | -1 | | 30 | 38 |
| 15 | | Bünder SV 08/09 | 34 | 11 | 7 | 16 | | 46 | 69 | -23 | | 29 | 39 |
| 16 | | VfB 03 Bielefeld | 34 | 10 | 7 | 17 | | 40 | 56 | -16 | | 27 | 41 |
| 17 | | VfL Schlangen | 34 | 7 | 10 | 17 | | 28 | 50 | -22 | | 24 | 44 |
| 18 | | TSG Harsewinkel | 34 | 7 | 9 | 18 | | 34 | 55 | -21 | | 23 | 45 |
Build a site - Try here