| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SuS Lage | 30 | 21 | 3 | 6 | | 76 | 31 | 45 | | 45 | 15 |
| 2 | | SpVg. Union Herford | 30 | 18 | 6 | 6 | | 79 | 36 | 43 | | 42 | 18 |
| 3 | | SuS Herford | 30 | 17 | 7 | 6 | | 72 | 46 | 26 | | 41 | 19 |
| 4 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 18 | 3 | 9 | | 81 | 40 | 41 | | 39 | 21 |
| 5 | | SV Porta Neesen | 30 | 14 | 7 | 9 | | 61 | 46 | 15 | | 35 | 25 |
| 6 | | SV Ennigloh 09 | 30 | 15 | 4 | 11 | | 59 | 45 | 14 | | 34 | 26 |
| 7 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 30 | 13 | 7 | 10 | | 64 | 52 | 12 | | 33 | 27 |
| 8 | | FC Preußen Espelkamp | 30 | 14 | 4 | 12 | | 80 | 63 | 17 | | 32 | 28 |
| 9 | | SV Löhne-Obernbeck | 30 | 13 | 5 | 12 | | 84 | 55 | 29 | | 31 | 29 |
| 10 | | VfL Schlangen | 30 | 14 | 3 | 13 | | 51 | 54 | -3 | | 31 | 29 |
| 11 | | TuRa Löhne | 30 | 11 | 9 | 10 | | 39 | 49 | -10 | | 31 | 29 |
| 12 | | SC Grün-Weiß Paderborn | 30 | 11 | 7 | 12 | | 64 | 57 | 7 | | 29 | 31 |
| 13 | | TSV Detmold | 30 | 9 | 10 | 11 | | 48 | 58 | -10 | | 28 | 32 |
| 14 | | TuS Brake | 30 | 3 | 5 | 22 | | 31 | 77 | -46 | | 11 | 49 |
| 15 | | TuS Brake in Lippe | 30 | 4 | 3 | 23 | | 25 | 95 | -70 | | 11 | 49 |
| 16 | | SV 07 Neuhaus | 30 | 3 | 1 | 26 | | 25 | 135 | -110 | | 7 | 53 |
Build a site - Try here