| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SV Brackwede | 32 | 23 | 5 | 4 | | 72 | 23 | 49 | | 51 | 13 |
| 2 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 32 | 17 | 8 | 7 | | 68 | 44 | 24 | | 42 | 22 |
| 3 | | DSC Arminia Bielefeld II | 32 | 17 | 7 | 8 | | 65 | 45 | 20 | | 41 | 23 |
| 4 | | SV Löhne-Obernbeck | 32 | 14 | 9 | 9 | | 80 | 49 | 31 | | 37 | 27 |
| 5 | | SV Porta Neesen | 32 | 11 | 12 | 9 | | 55 | 37 | 18 | | 34 | 30 |
| 6 | | BV Bad Lippspringe | 32 | 12 | 9 | 11 | | 68 | 61 | 7 | | 33 | 31 |
| 7 | | Delbrücker SC | 32 | 11 | 9 | 12 | | 52 | 48 | 4 | | 31 | 33 |
| 8 | | VfL Schlangen | 32 | 11 | 9 | 12 | | 48 | 52 | -4 | | 31 | 33 |
| 9 | | SV Ennigloh 09 | 32 | 10 | 11 | 11 | | 47 | 51 | -4 | | 31 | 33 |
| 10 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 32 | 12 | 7 | 13 | | 49 | 61 | -12 | | 31 | 33 |
| 11 | | SG Bünde 08 | 32 | 10 | 10 | 12 | | 45 | 62 | -17 | | 30 | 34 |
| 12 | | SpVg. Union Herford | 32 | 11 | 7 | 14 | | 55 | 52 | 3 | | 29 | 35 |
| 13 | | SuS Herford | 32 | 12 | 4 | 16 | | 46 | 64 | -18 | | 28 | 36 |
| 14 | | SC Grün-Weiß Paderborn | 32 | 11 | 5 | 16 | | 50 | 70 | -20 | | 27 | 37 |
| 15 | | FC Preußen Espelkamp | 32 | 10 | 6 | 16 | | 60 | 72 | -12 | | 26 | 38 |
| 16 | | TuRa Löhne | 32 | 8 | 6 | 18 | | 44 | 68 | -24 | | 22 | 42 |
| 17 | | TuS Eichholz-Remmighausen | 32 | 8 | 4 | 20 | | 57 | 102 | -45 | | 20 | 44 |
Build a site - Try here