| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SV Porta Neesen | 32 | 19 | 11 | 2 | | 63 | 29 | 34 | | 49 | 15 |
| 2 | | Mindener SpVg. 05 | 32 | 21 | 5 | 6 | | 91 | 41 | 50 | | 47 | 17 |
| 3 | | SV Ennigloh 09 | 32 | 17 | 5 | 10 | | 73 | 55 | 18 | | 39 | 25 |
| 4 | | SpVg. Union Herford | 32 | 15 | 7 | 10 | | 60 | 42 | 18 | | 37 | 27 |
| 5 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 32 | 15 | 5 | 12 | | 53 | 51 | 2 | | 35 | 29 |
| 6 | | Hövelhofer SV | 32 | 12 | 11 | 9 | | 50 | 50 | 0 | | 35 | 29 |
| 7 | | SpVg. Steinhagen | 32 | 11 | 10 | 11 | | 55 | 50 | 5 | | 32 | 32 |
| 8 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 32 | 11 | 10 | 11 | | 50 | 51 | -1 | | 32 | 32 |
| 9 | | VfL Schlangen | 32 | 12 | 7 | 13 | | 48 | 42 | 6 | | 31 | 33 |
| 10 | | BV Bad Lippspringe | 32 | 13 | 5 | 14 | | 68 | 76 | -8 | | 31 | 33 |
| 11 | | SC Grün-Weiß Paderborn | 32 | 12 | 6 | 14 | | 58 | 60 | -2 | | 30 | 34 |
| 12 | | Delbrücker SC | 32 | 12 | 4 | 16 | | 55 | 65 | -10 | | 28 | 36 |
| 13 | | SuS Herford | 32 | 8 | 11 | 13 | | 55 | 55 | 0 | | 27 | 37 |
| 14 | | SV Löhne-Obernbeck | 32 | 10 | 7 | 15 | | 43 | 55 | -12 | | 27 | 37 |
| 15 | | TBV Lemgo | 32 | 11 | 2 | 19 | | 45 | 73 | -28 | | 24 | 40 |
| 16 | | SV 21 Steinheim | 32 | 9 | 4 | 19 | | 46 | 70 | -14 | | 22 | 42 |
| 17 | | SG Bünde 08 | 32 | 5 | 8 | 19 | | 45 | 93 | -48 | | 18 | 46 |
Build a site - Try here