| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuS SG Sennelager | 30 | 16 | 9 | 5 | | 69 | 36 | 33 | | 41 | 19 |
| 2 | | Herforder SC 07/08 | 30 | 14 | 12 | 4 | | 55 | 27 | 28 | | 40 | 20 |
| 3 | | SC Verl | 30 | 12 | 13 | 5 | | 52 | 35 | 17 | | 37 | 23 |
| 4 | | BV Bad Lippspringe | 30 | 14 | 9 | 7 | | 56 | 41 | 15 | | 37 | 23 |
| 5 | | SV Warendorf | 30 | 13 | 9 | 8 | | 42 | 29 | 13 | | 35 | 25 |
| 6 | | SV Porta Neesen | 30 | 12 | 10 | 8 | | 50 | 36 | 14 | | 34 | 26 |
| 7 | | SV Ennigloh 09 | 30 | 11 | 11 | 8 | | 39 | 35 | 4 | | 33 | 27 |
| 8 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 30 | 10 | 12 | 8 | | 46 | 43 | 3 | | 32 | 28 |
| 9 | | BV 21 Stift Quernheim | 30 | 11 | 10 | 9 | | 39 | 37 | 2 | | 32 | 28 |
| 10 | | SV 21 Steinheim | 30 | 11 | 9 | 10 | | 42 | 41 | 1 | | 31 | 29 |
| 11 | | VfL Schildesche | 30 | 8 | 12 | 10 | | 35 | 33 | 2 | | 28 | 32 |
| 12 | | SuS Herford | 30 | 7 | 11 | 12 | | 40 | 43 | -3 | | 25 | 35 |
| 13 | | SC Grün-Weiß Paderborn | 30 | 10 | 5 | 15 | | 36 | 45 | -9 | | 25 | 35 |
| 14 | | SpVg. Heepen | 30 | 5 | 7 | 18 | | 29 | 72 | -43 | | 17 | 43 |
| 15 | | SuS Holzhausen | 30 | 5 | 7 | 18 | | 30 | 78 | -48 | | 17 | 43 |
| 16 | | TBV Lemgo | 30 | 5 | 6 | 19 | | 32 | 61 | -29 | | 16 | 44 |
Build a site - Try here