| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SpVg. Fichte 06/07 Bielefeld | 30 | 17 | 10 | 3 | | 56 | 26 | 30 | | 44 | 16 |
| 2 | | TSV Detmold | 30 | 19 | 5 | 6 | | 55 | 32 | 23 | | 43 | 17 |
| 3 | | FC Gohfeld | 30 | 17 | 7 | 6 | | 64 | 33 | 31 | | 41 | 19 |
| 4 | | SV 06 Oetinghausen | 30 | 18 | 5 | 7 | | 56 | 36 | 20 | | 41 | 19 |
| 5 | | Bünder SV 08/09 II | 30 | 14 | 4 | 12 | | 52 | 44 | 8 | | 32 | 28 |
| 6 | | FC Stukenbrock | 30 | 13 | 6 | 11 | | 40 | 38 | 2 | | 32 | 28 |
| 7 | | VfB 03 Bielefeld | 30 | 12 | 7 | 11 | | 58 | 40 | 18 | | 31 | 29 |
| 8 | | SpVg. Steinhagen | 30 | 13 | 4 | 13 | | 48 | 41 | 7 | | 30 | 30 |
| 9 | | TBV Lemgo | 30 | 10 | 8 | 12 | | 39 | 37 | 2 | | 28 | 32 |
| 10 | | SC Grün-Weiß Paderborn | 30 | 11 | 6 | 13 | | 34 | 50 | -16 | | 28 | 32 |
| 11 | | 1. FC Paderborn II | 30 | 11 | 5 | 14 | | 38 | 46 | -8 | | 27 | 33 |
| 12 | | SuS Lage | 30 | 9 | 7 | 14 | | 30 | 51 | -21 | | 25 | 35 |
| 13 | | TuS Dornberg | 30 | 8 | 8 | 14 | | 36 | 49 | -13 | | 24 | 36 |
| 14 | | SV Werl-Aspe | 30 | 8 | 6 | 16 | | 37 | 53 | -16 | | 22 | 38 |
| 15 | | BV 21 Stift Quernheim | 30 | 5 | 8 | 17 | | 33 | 55 | -22 | | 18 | 42 |
| 16 | | Mindener SpVg. 05 | 30 | 3 | 8 | 19 | | 17 | 62 | -45 | | 14 | 46 |
Build a site - Try here