| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | TuRa Löhne | 32 | 22 | 7 | 3 | | 57 | 17 | 40 | | 51 | 13 |
| 2 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 32 | 20 | 7 | 5 | | 61 | 31 | 30 | | 47 | 17 |
| 3 | | SV Eilshausen | 32 | 18 | 8 | 6 | | 63 | 33 | 30 | | 44 | 20 |
| 4 | | Freie Turnerschaft Dützen | 32 | 17 | 5 | 10 | | 65 | 47 | 18 | | 39 | 25 |
| 5 | | TSG Rehme | 32 | 15 | 7 | 10 | | 63 | 50 | 13 | | 37 | 27 |
| 6 | | SV Löhne-Obernbeck | 32 | 12 | 10 | 10 | | 55 | 47 | 8 | | 34 | 30 |
| 7 | | TuS Minden-Königstor | 32 | 13 | 8 | 11 | | 55 | 66 | -11 | | 34 | 30 |
| 8 | | FC Gohfeld | 32 | 10 | 13 | 9 | | 47 | 39 | 8 | | 33 | 31 |
| 9 | | VfL Herford | 32 | 12 | 6 | 14 | | 48 | 54 | -6 | | 30 | 34 |
| 10 | | SV 06 Oetinghausen | 32 | 11 | 7 | 14 | | 61 | 57 | 4 | | 29 | 35 |
| 11 | | SV Schnathorst | 32 | 11 | 6 | 15 | | 49 | 51 | -2 | | 28 | 36 |
| 12 | | FC Lübbecke | 32 | 7 | 13 | 12 | | 50 | 53 | -3 | | 27 | 37 |
| 13 | | TuS Gehlenbeck | 32 | 8 | 10 | 14 | | 51 | 59 | -8 | | 26 | 38 |
| 14 | | VfL Holsen | 32 | 9 | 7 | 16 | | 56 | 67 | -11 | | 25 | 39 |
| 15 | | Herforder SC 07/08 II | 32 | 8 | 7 | 17 | | 41 | 67 | -26 | | 23 | 41 |
| 16 | | TuS Hücker-Aschen | 32 | 5 | 10 | 17 | | 44 | 75 | -31 | | 20 | 44 |
| 17 | | FC Preußen Espelkamp | 32 | 4 | 9 | 19 | | 34 | 69 | -35 | | 17 | 47 |
Build a site - Try here