| Platz | | Verein | Sp | S | U | N | | T+ | T- | Dif | | Pkt+ | Pkt- |
| 1 | | SV Weser Leteln | 32 | 25 | 4 | 3 | | 75 | 29 | 46 | | 54 | 10 |
| 2 | | SpVg. Hiddenhausen | 32 | 18 | 8 | 6 | | 72 | 29 | 43 | | 44 | 20 |
| 3 | | VfL Klosterbauerschaft | 32 | 16 | 8 | 8 | | 68 | 51 | 17 | | 40 | 24 |
| 4 | | Freie Turnerschaft Dützen | 32 | 17 | 5 | 10 | | 66 | 51 | 15 | | 39 | 25 |
| 5 | | TuS Kleinenbremen | 32 | 13 | 7 | 12 | | 51 | 49 | 2 | | 33 | 31 |
| 6 | | VfL Viktoria Mennighüffen | 32 | 11 | 11 | 10 | | 33 | 32 | 1 | | 33 | 31 |
| 7 | | VfL Holsen | 32 | 13 | 6 | 13 | | 54 | 59 | -5 | | 32 | 32 |
| 8 | | SuS Holzhausen | 32 | 12 | 7 | 13 | | 55 | 50 | 5 | | 31 | 33 |
| 9 | | TuS Porta Westfalica | 32 | 12 | 6 | 14 | | 54 | 57 | -3 | | 30 | 34 |
| 10 | | TuS Westerenger | 32 | 10 | 10 | 12 | | 48 | 51 | -3 | | 30 | 34 |
| 11 | | TuS Tengern | 32 | 11 | 8 | 13 | | 40 | 49 | -9 | | 30 | 34 |
| 12 | | FC Preußen Espelkamp | 32 | 10 | 9 | 13 | | 36 | 57 | -21 | | 29 | 35 |
| 13 | | TuS Hücker-Aschen | 32 | 10 | 8 | 14 | | 57 | 71 | -14 | | 28 | 36 |
| 14 | | 1. SC Bad Oeynhausen | 32 | 8 | 9 | 15 | | 44 | 49 | -5 | | 25 | 39 |
| 15 | | TuS Ahmsen | 32 | 8 | 9 | 15 | | 49 | 61 | -12 | | 25 | 39 |
| 16 | | TuSpo Rahden | 32 | 8 | 8 | 16 | | 56 | 83 | -27 | | 24 | 40 |
| 17 | | SV Löhne-Obernbeck | 32 | 7 | 3 | 22 | | 30 | 60 | -30 | | 17 | 47 |
Build a site - Try here